Stephen
Howard

-
Stephen Howard
Info Data di nascita: 15/07/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Dallas

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Tonno Auriga Trapani
1993/1994 Regular Season 21 21 451 21 737 74 149 150 260 57,7 17 10 25 40,0 121 165 73,3 60 174 234 14 15 87 55 14 572 0,962 -18 0
Madigan Pistoia
1994/1995 Regular Season 30 24 551 30 876 90 182 186 305 61,0 32 12 35 34,3 143 206 69,4 52 146 198 17 15 92 80 44 670 0,824 32 0
Play Off 2 2 36 2 71 5 12 13 22 59,1 2 1 4 25,0 7 9 77,8 4 12 16 4 1 10 3 2 43 0,897 -5 0
TOTALI ASSOLUTI 53 47 1038 53 1684 169 343 349 587 59,5 51 23 64 35,9 271 380 71,3 116 332 448 35 31 189 138 60 1285 0,994 9 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PT 1° And 18/09/1994 @ Scavolini PS P 15 37 4 9 5 11 45,5 1 0 1 0,0 5 12 41,7 2 5 7 0 1 6 1 2 9 0,625 -3 0
PT 2° And 22/09/1994 Benetton TV P 24 36 4 7 9 16 56,3 0 0 1 0,0 6 8 75,0 2 6 8 0 2 3 3 1 24 1,000 1 0
PT 3° And 25/09/1994 @ Meta System RE V 26 37 4 9 9 13 69,2 1 0 1 0,0 8 11 72,7 1 5 6 2 0 3 3 0 31 1,156 0 0
PT 4° And 02/10/1994 Filodoro BO P 16 34 3 8 2 5 40,0 0 0 2 0,0 12 16 75,0 0 6 6 2 0 2 1 1 20 0,941 0 0
PT 5° And 09/10/1994 @ Birex VR P 25 37 4 7 8 14 57,1 2 0 1 0,0 9 11 81,8 5 7 12 1 1 4 4 1 32 1,020 1 0
PT 6° And 11/10/1994 Comerson SI V 22 36 4 4 10 17 58,8 1 0 2 0,0 2 4 50,0 2 9 11 1 3 1 4 2 25 1,000 5 0
PT 7° And 13/10/1994 @ Teorematour RM P 19 35 5 3 9 15 60,0 1 0 1 0,0 1 2 50,0 4 4 8 0 1 4 1 3 16 0,905 0 0
PT 8° And 16/10/1994 @ Panapesca MCT V 19 40 3 8 8 11 72,7 1 0 1 0,0 3 7 42,9 2 6 8 2 0 3 6 2 31 1,027 5 0
PT 9° And 23/10/1994 Pfizer RC V 17 35 5 3 7 11 63,6 1 0 0 0,0 3 4 75,0 1 5 6 0 0 5 3 2 16 0,944 0 0
PT 10° And 30/10/1994 @ Illycaffe' TS P 22 37 4 10 6 13 46,2 1 0 0 0,0 10 13 76,9 0 9 9 1 0 2 5 2 33 1,023 5 0
PT 11° And 06/11/1994 Buckler BO P 24 40 3 14 7 11 63,6 1 0 1 0,0 10 16 62,5 3 4 7 1 0 4 8 3 39 1,000 7 0
PT 12° And 20/11/1994 Stefanel MI V 25 34 4 10 8 11 72,7 0 1 1 100,0 6 12 50,0 4 7 11 0 1 1 5 2 38 1,316 6 0
PT 13° And 27/11/1994 @ Cagiva VA P 23 36 4 8 10 15 66,7 1 0 1 0,0 3 5 60,0 1 3 4 0 1 3 3 2 24 1,070 2 0
PT 14° Rit 04/12/1994 Scavolini PS P 17 38 4 6 6 10 60,0 0 0 2 0,0 5 7 71,4 0 6 6 0 0 5 1 5 18 0,829 1 0
PT 15° Rit 11/12/1994 @ Benetton TV P 27 32 4 8 10 16 62,5 5 1 3 33,3 4 6 66,7 5 6 11 1 1 6 3 1 30 0,964 -2 0
PT 16° Rit 18/12/1994 Meta System RE V 30 41 5 4 12 21 57,1 4 1 1 100,0 3 4 75,0 2 6 8 0 1 3 4 5 32 1,111 6 0
PT 17° Rit 22/12/1994 @ Filodoro BO P 29 40 3 10 9 13 69,2 0 1 2 50,0 8 10 80,0 1 6 7 0 0 3 5 0 38 1,261 2 0
PT 18° Rit 01/01/1995 Birex VR V 26 40 3 9 8 13 61,5 3 1 1 100,0 7 12 58,3 2 4 6 0 0 4 0 2 26 1,083 -2 0
PT 19° Rit 08/01/1995 @ Comerson SI P 22 33 5 5 9 13 69,2 1 0 2 0,0 4 4 100,0 2 6 8 1 1 6 3 4 25 0,957 1 0
PT 20° Rit 15/01/1995 Teorematour RM P 26 38 4 13 7 13 53,8 2 1 1 100,0 9 9 100,0 6 9 15 1 0 3 4 2 48 1,209 3 0
PT 21° Rit 22/01/1995 Panapesca MCT V 30 34 4 7 10 17 58,8 2 1 1 100,0 7 7 100,0 1 10 11 2 0 6 6 1 40 1,091 1 0
PT 22° Rit 29/01/1995 @ Pfizer RC P 27 40 2 6 10 15 66,7 3 1 4 25,0 4 5 80,0 4 7 11 1 1 4 4 1 34 1,059 1 0
PT 23° Rit 12/02/1995 @ Buckler BO P 16 28 3 5 3 6 50,0 1 2 2 100,0 4 8 50,0 1 3 4 0 0 6 1 0 10 0,889 -5 0
PT 26° Rit 05/03/1995 Illycaffe' TS V 24 38 2 9 4 5 80,0 0 2 3 66,7 10 13 76,9 1 7 8 1 1 5 2 0 31 1,231 -3 0
PT 27° 2°fas 12/03/1995 @ Pfizer RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 28° 2°fas 19/03/1995 Panapesca MCT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 29° 2°fas 23/03/1995 Meta System RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 30° 2°fas 26/03/1995 @ Comerson SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 31° 2°fas 30/03/1995 Illycaffe' TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 32° 2°fas 02/04/1995 @ Teorematour RM V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 2° Ott 06/04/1995 Birex VR V 14 36 3 7 5 10 50,0 1 0 2 0,0 4 6 66,7 0 6 6 1 1 6 2 2 13 0,667 -2 0
PT 3° Ott 08/04/1995 @ Birex VR P 22 35 2 5 8 12 66,7 1 1 2 50,0 3 3 100,0 4 6 10 3 0 4 1 0 30 1,128 -3 0
TOTALI 15/17 32 587 947 95 194 199 327 60,9 34 13 39 33,3 150 215 69,8 56 158 214 21 16 102 83 46 713 1,019 27 0
MEDIE 0,6/0,7 1,2 22,6 36,4 3,7 7,5 7,7 12,6 - 1,3 0,5 1,5 - 5,8 8,3 - 2,2 6,1 8,2 0,8 0,6 3,9 3,2 1,8 27,4 1,019 1,0 0,0
HIGH - - 30 41 5 14 12 21 - 5 2 4 - 12 16 - 6 10 15 3 3 6 8 5 48 1,316 7 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 34
1
06/02/1994
Tiri da due realizzati 12
3
24/10/1993
Tiri da due tentati 22
1
06/02/1994
Tiri da due % 85,7
1
9/15
10/10/1993
Tiri da tre realizzati 2
4
21/11/1993
Tiri da tre tentati 4
1
29/01/1995
Tiri da tre % 100,0
6
2/3
21/11/1993
Tiri liberi realizzati 12
1
02/10/1994
Tiri liberi tentati 16
2
02/10/1994
Tiri liberi % 100,0
8
9/9
15/01/1995
Tiri totali realizzati 13
2
21/11/1993
Tiri totali tentati 22
2
06/02/1994
Tiri totali % 80,0
1
9/15
10/10/1993
Rimbalzi Offensivi 7
1
28/11/1993
Rimbalzi Difensivi 16
1
31/10/1993
Rimbalzi totali 19
1
31/10/1993
Falli fatti 5
9
03/10/1993
Falli subiti 14
1
06/11/1994
Assist 5
2
04/12/1994
Palle Recuperate 8
1
06/11/1994
Palle Perse 8
2
24/10/1993
Schiacciate 5
1
11/12/1994
Stoppate Date 4
1
05/12/1993
Minuti giocati 44
1
19/12/1993
Valutazione 48
1
15/01/1995
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor