Mike
Bantom

Centro
Mike Bantom
Info Data di nascita: 03/12/1951
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Philadelphia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Banco Roma
1987/1988 Regular Season 30 30 571 30 1096 105 159 238 379 62,8 0 0 1 0,0 95 172 55,2 91 202 293 26 22 94 45 59 713 1,041 10 0
Play Off 6 6 105 6 216 17 32 40 77 51,9 0 0 0 0,0 25 34 73,5 20 35 55 6 6 21 12 7 127 0,912 -2 0
Phonola Roma
1988/1989 Regular Season 29 29 469 28 1021 110 129 192 349 55,0 0 0 0 0,0 85 128 66,4 96 154 250 22 18 75 33 31 531 0,968 -11 0
TOTALI ASSOLUTI 65 65 1145 64 2333 232 320 470 805 58,4 0 0 1 0,0 205 334 61,4 207 391 598 54 46 190 90 97 1371 0,997 -3 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RMV 1° And 16/10/1988 @ Snaidero CE P 13 30 4 3 5 8 62,5 0 0 0 0,0 3 4 75,0 2 1 3 1 0 4 3 0 11 0,929 -1 0
RMV 2° And 23/10/1988 Hitachi VE V 10 35 3 1 5 10 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 6 7 1 1 1 0 1 10 0,909 0 0
RMV 3° And 26/10/1988 @ Ipifim TO P 18 40 3 1 8 14 57,1 0 0 0 0,0 2 2 100,0 3 5 8 1 1 3 1 1 17 1,000 -1 0
RMV 4° And 30/10/1988 Benetton TV P 9 38 4 3 4 11 36,4 0 0 0 0,0 1 1 100,0 3 1 4 0 2 5 1 1 0 0,545 -3 0
RMV 5° And 06/11/1988 @ Vismara Cantu' P 26 40 3 5 11 15 73,3 0 0 0 0,0 4 6 66,7 2 4 6 0 0 3 0 4 29 1,238 1 0
RMV 6° And 13/11/1988 Alno Fabriano V 17 32 1 5 6 14 42,9 0 0 0 0,0 5 6 83,3 3 5 8 1 0 0 1 0 22 1,000 1 0
RMV 7° And 16/11/1988 @ Allibert LI P 15 39 3 7 6 10 60,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 2 5 7 0 2 4 2 3 20 0,938 1 0
RMV 8° And 20/11/1988 Scavolini PS P 21 38 4 8 8 14 57,1 0 0 0 0,0 5 10 50,0 3 4 7 0 0 2 0 2 21 1,000 0 0
RMV 9° And 23/11/1988 Paini NA V 19 36 4 6 9 14 64,3 0 0 0 0,0 1 2 50,0 6 9 15 1 0 2 2 2 33 1,118 2 0
RMV 10° And 04/12/1988 @ Arimo BO P 13 40 3 3 5 16 31,3 0 0 0 0,0 3 4 75,0 5 6 11 1 0 5 2 1 11 0,565 -2 0
RMV 11° And 11/12/1988 Philips MI P 13 33 5 4 5 8 62,5 0 0 0 0,0 3 5 60,0 1 6 7 0 1 2 0 0 11 1,040 -2 0
RMV 12° And 18/12/1988 @ Divarese VA P 18 25 5 5 6 13 46,2 0 0 0 0,0 6 8 75,0 1 3 4 0 4 8 3 2 6 0,720 -3 0
RMV 13° And 28/12/1988 @ Enichem LI P 14 39 5 2 7 10 70,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 6 8 0 1 3 0 3 15 1,077 0 0
RMV 14° And 08/01/1989 Knorr BO V 15 38 3 6 5 11 45,5 0 0 0 0,0 5 6 83,3 3 7 10 2 0 4 2 1 22 0,833 -1 0
RMV 15° And 15/01/1989 @ C. Riunite RE V 16 34 5 4 7 13 53,8 0 0 0 0,0 2 3 66,7 6 4 10 0 1 2 2 0 17 0,970 0 0
RMV 16° Rit 21/01/1989 Snaidero CE P 20 39 5 9 7 10 70,0 0 0 0 0,0 6 8 75,0 4 3 7 0 0 3 1 0 24 1,176 -2 0
RMV 17° Rit 29/01/1989 @ Hitachi VE P 12 35 4 2 5 12 41,7 0 0 0 0,0 2 3 66,7 2 4 6 1 0 2 2 4 13 0,774 4 0
RMV 18° Rit 05/02/1989 Ipifim TO V 16 38 3 3 8 11 72,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 6 8 1 0 2 0 1 21 1,231 -1 0
RMV 19° Rit 08/02/1989 @ Benetton TV V 13 27 4 3 5 6 83,3 0 0 0 0,0 3 6 50,0 1 3 4 2 0 1 1 1 15 1,300 1 0
RMV 20° Rit 12/02/1989 Vismara Cantu' P 27 39 5 7 11 15 73,3 0 0 0 0,0 5 7 71,4 4 11 15 1 0 2 3 1 41 1,317 2 0
RMV 21° Rit 19/02/1989 @ Alno Fabriano V 25 40 4 7 10 18 55,6 0 0 0 0,0 5 8 62,5 7 7 14 2 0 1 0 0 32 1,087 -1 0
RMV 22° Rit 26/02/1989 Allibert LI V 15 40 3 8 5 13 38,5 0 0 0 0,0 5 6 83,3 5 7 12 3 2 0 1 1 26 0,938 2 0
RMV 23° Rit 05/03/1989 @ Scavolini PS P 9 40 5 5 4 9 44,4 0 0 0 0,0 1 5 20,0 4 8 12 0 0 3 2 0 11 0,621 -1 0
RMV 24° Rit 12/03/1989 @ Paini NA P 7 27 5 2 3 7 42,9 0 0 0 0,0 1 1 100,0 4 6 10 1 1 5 1 0 6 0,560 -4 0
RMV 25° Rit 19/03/1989 Arimo BO V 18 36 4 3 8 11 72,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 9 11 2 0 1 0 2 28 1,385 1 0
RMV 26° Rit 26/03/1989 @ Philips MI P 19 31 3 6 7 12 58,3 0 0 0 0,0 5 9 55,6 4 3 7 0 0 4 3 0 19 0,927 -1 0
RMV 27° Rit 29/03/1989 Divarese VA V 11 36 3 3 5 17 29,4 0 0 0 0,0 1 2 50,0 4 5 9 1 2 0 0 0 6 0,611 0 0
RMV 28° Rit 02/04/1989 Enichem LI P 31 39 5 7 13 21 61,9 0 0 0 0,0 5 8 62,5 8 8 16 0 0 2 0 0 36 1,148 -2 0
RMV 29° Rit 09/04/1989 @ Knorr BO P 9 17 2 1 4 6 66,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 2 4 0 0 1 0 0 8 1,125 -1 0
TOTALI 11/18 28 469 1021 110 129 192 349 55,0 0 0 0 0,0 85 128 66,4 96 154 250 22 18 75 33 31 531 0,968 -11 0
MEDIE 0,4/0,6 1,0 16,2 35,2 3,8 4,4 6,6 12,0 - 0,0 0,0 0,0 - 2,9 4,4 - 3,3 5,3 8,6 0,8 0,6 2,6 1,1 1,1 18,3 0,968 -0,4 0,0
HIGH - - 31 40 5 9 13 21 - 0 0 0 - 6 10 - 8 11 16 3 4 8 3 4 41 1,385 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 32
1
14/02/1988
Tiri da due realizzati 15
1
14/02/1988
Tiri da due tentati 21
2
14/02/1988
Tiri da due % 91,7
2
7/8
27/12/1987
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
06/02/1988
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 10
1
17/04/1988
Tiri liberi tentati 13
2
18/10/1987
Tiri liberi % 100,0
6
7/7
06/12/1987
Tiri totali realizzati 15
1
14/02/1988
Tiri totali tentati 21
2
14/02/1988
Tiri totali % 91,7
2
7/8
27/12/1987
Rimbalzi Offensivi 12
1
14/02/1988
Rimbalzi Difensivi 11
2
28/02/1988
Rimbalzi totali 20
1
14/02/1988
Falli fatti 5
15
25/10/1987
Falli subiti 13
1
Assist 6
1
28/02/1988
Palle Recuperate 5
1
21/02/1988
Palle Perse 8
2
03/10/1987
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 3
2
27/09/1987
Minuti giocati 40
22
27/09/1987
Valutazione 46
1
14/02/1988
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor