Christopher
Jent

Ala
Christopher Jent
Info Data di nascita: 11/01/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Laguna Beach

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Jcoplastic Napoli
1995/1996 Regular Season 21 15 336 21 530 57 64 62 125 49,6 1 47 120 39,2 71 82 86,6 16 55 71 3 5 40 22 28 279 0,734 10 0
Play Off A2 Girone A 5 5 126 5 184 20 18 19 45 42,2 0 24 40 60,0 16 17 94,1 10 24 34 0 1 17 10 14 121 1,140 7 0
1996/1997 Regular Season 7 2 33 7 79 8 3 4 10 40,0 0 7 19 36,8 4 4 100,0 1 6 7 0 1 6 4 13 27 0,254 11 0
Cfm R.Emilia
1997/1998 Regular Season 26 26 393 26 881 98 90 68 169 40,2 1 58 157 36,9 83 102 81,4 53 91 144 3 8 58 45 28 321 0,879 15 0
Play Off 10 10 180 10 363 34 27 35 82 42,7 0 29 66 43,9 23 28 82,1 16 28 44 1 2 26 9 11 121 0,963 -6 0
Termal Imola
1998/1999 Regular Season 26 26 395 26 852 98 47 67 164 40,9 1 71 179 39,7 48 55 87,3 30 100 130 7 8 58 41 50 300 0,932 33 0
Play Off 2 2 23 2 66 7 2 3 13 23,1 0 5 10 50,0 2 5 40,0 1 5 6 2 0 0 2 3 18 0,953 5 0
Bipop-Carire R.Emilia
2000/2001 Regular Season 36 36 677 36 1234 129 112 143 246 58,1 0 99 266 37,2 94 109 86,2 39 146 185 3 7 83 64 71 609 1,037 52 0
Play Off A2 Girone B 10 10 207 10 352 35 40 51 87 58,6 0 25 69 36,2 30 37 81,1 7 48 55 2 1 35 18 25 189 0,980 8 0
TOTALI ASSOLUTI 143 132 2370 143 4541 486 403 452 941 48,0 3 365 926 39,4 371 439 84,5 173 503 676 21 33 323 215 243 1985 0,975 135 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RE 2° And 01/10/2000 @ Longobardi Scaf P 16 32 5 5 5 7 71,4 0 0 6 0,0 6 7 85,7 3 3 6 0 0 2 1 0 12 0,865 -1 0
RE 1° And 08/10/2000 B. Marche Fabr V 24 35 2 2 2 4 50,0 0 6 10 60,0 2 2 100,0 1 9 10 0 0 2 3 4 33 1,412 5 0
RE 3° And 15/10/2000 @ Fila BI P 23 40 3 5 5 7 71,4 0 2 5 40,0 7 8 87,5 0 0 0 0 0 1 0 0 18 1,353 -1 0
RE 4° And 18/10/2000 Sicc Jesi V 20 37 4 4 2 4 50,0 0 5 9 55,6 1 2 50,0 1 3 4 0 0 2 2 4 21 1,250 4 0
RE 5° And 22/10/2000 @ B. Popolare RG P 9 34 5 3 3 8 37,5 0 1 9 11,1 0 0 0,0 1 6 7 0 0 3 0 1 0 0,450 -2 0
RE 6° And 29/10/2000 Media Broker ME V 19 36 4 2 4 5 80,0 0 3 4 75,0 2 2 100,0 3 5 8 0 0 3 3 1 24 1,462 1 0
RE 7° And 01/11/2000 Record NA V 21 41 5 9 5 5 100,0 0 1 7 14,3 8 10 80,0 2 4 6 0 0 2 2 4 27 1,105 4 0
RE 8° And 05/11/2000 @ Mabo LI P 23 34 5 1 4 7 57,1 0 5 10 50,0 0 0 0,0 0 2 2 1 1 0 0 1 14 1,353 1 0
RE 9° And 12/11/2000 Progresso CMG V 19 32 3 2 5 8 62,5 0 3 6 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 3 3 18 1,188 4 0
RE 10° And 19/11/2000 Longobardi Scaf V 13 32 4 2 4 5 80,0 0 1 8 12,5 2 2 100,0 0 3 3 0 0 2 2 2 8 0,813 2 0
RE 11° And 26/11/2000 @ B. Marche Fabr P 23 34 5 3 7 10 70,0 0 2 7 28,6 3 4 75,0 0 0 0 0 0 4 3 2 13 1,000 1 0
RE 12° And 03/12/2000 Fila BI V 10 29 4 1 2 5 40,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 3 1 1 3 0,833 -1 0
RE 13° And 07/12/2000 @ Sicc Jesi P 16 38 2 1 4 8 50,0 0 2 6 33,3 2 3 66,7 2 1 3 0 0 3 1 2 9 0,865 0 0
RE 14° And 10/12/2000 B. Popolare RG V 26 30 4 3 4 7 57,1 0 5 11 45,5 3 4 75,0 2 5 7 0 0 0 0 0 22 1,300 0 0
RE 15° And 17/12/2000 @ Media Broker ME P 10 29 4 5 2 6 33,3 0 0 6 0,0 6 6 100,0 3 7 10 0 0 6 2 1 8 0,476 -3 0
RE 16° And 23/12/2000 @ Record NA P 26 38 5 3 2 6 33,3 0 7 11 63,6 1 2 50,0 3 4 7 0 0 2 3 1 24 1,300 2 0
RE 17° And 03/01/2001 Mabo LI P 8 33 3 2 1 4 25,0 0 2 7 28,6 0 0 0,0 1 0 1 0 0 3 3 3 3 0,571 3 0
RE 18° And 07/01/2001 @ Progresso CMG P 8 33 3 2 3 9 33,3 0 0 6 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 2 3 3 2 0,444 4 0
RE 19° Rit 14/01/2001 @ Longobardi Scaf V 23 31 4 4 3 5 60,0 0 4 8 50,0 5 6 83,3 1 3 4 0 0 0 2 1 23 1,438 3 0
RE 20° Rit 21/01/2001 B. Marche Fabr V 17 32 1 3 5 10 50,0 0 2 8 25,0 1 1 100,0 2 8 10 0 0 2 7 1 24 0,829 6 0
RE 26° Rit 28/01/2001 @ Fila BI V 22 35 3 1 5 7 71,4 0 4 9 44,4 0 0 0,0 1 5 6 0 0 1 0 0 18 1,294 -1 0
RE 21° Rit 04/02/2001 Sicc Jesi V 21 38 3 3 6 6 100,0 0 3 7 42,9 0 0 0,0 0 8 8 0 0 2 2 6 31 1,400 6 0
RE 22° Rit 07/02/2001 @ B. Popolare RG V 22 36 4 1 4 5 80,0 0 4 9 44,4 2 2 100,0 0 4 4 0 0 3 1 1 16 1,222 -1 0
RE 23° Rit 11/02/2001 Media Broker ME V 7 37 3 0 2 5 40,0 0 1 9 11,1 0 0 0,0 2 9 11 0 0 2 1 1 4 0,438 0 0
RE 24° Rit 18/02/2001 Record NA V 34 38 4 5 6 9 66,7 0 5 9 55,6 7 7 100,0 1 3 4 0 0 3 3 3 35 1,388 3 0
RE 25° Rit 25/02/2001 @ Mabo LI V 15 37 4 3 4 11 36,4 0 2 6 33,3 1 2 50,0 2 5 7 1 0 4 1 5 12 0,682 2 0
RE 27° Rit 04/03/2001 Progresso CMG V 19 32 2 4 4 7 57,1 0 3 11 27,3 2 3 66,7 1 3 4 1 0 4 3 1 14 0,809 0 0
RE 28° Rit 07/03/2001 Longobardi Scaf V 24 37 2 5 6 9 66,7 0 3 6 50,0 3 3 100,0 0 1 1 0 3 2 1 2 20 1,297 1 0
RE 29° Rit 11/03/2001 @ B. Marche Fabr P 31 39 4 2 6 8 75,0 0 5 10 50,0 4 4 100,0 1 6 7 0 0 2 1 5 33 1,409 4 0
RE 30° Rit 18/03/2001 Fila BI P 15 38 4 6 2 2 100,0 0 1 6 16,7 8 9 88,9 0 6 6 0 0 3 2 2 18 0,968 1 0
RE 31° Rit 25/03/2001 @ Sicc Jesi P 23 36 5 3 4 9 44,4 0 4 6 66,7 3 4 75,0 0 2 2 0 0 3 2 1 15 1,150 0 0
RE 32° Rit 01/04/2001 B. Popolare RG V 10 31 4 4 3 9 33,3 0 0 2 0,0 4 4 100,0 1 6 7 0 3 4 4 3 9 0,588 3 0
RE 33° Rit 08/04/2001 @ Media Broker ME P 9 20 5 2 3 5 60,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 6 7 0 0 2 0 0 6 0,818 -2 0
RE 34° Rit 13/04/2001 @ Record NA V 32 36 2 5 5 9 55,6 0 6 12 50,0 4 4 100,0 2 3 5 0 0 2 2 1 31 1,280 1 0
RE 35° Rit 22/04/2001 Mabo LI V 29 33 2 4 7 9 77,8 0 4 7 57,1 3 4 75,0 0 6 6 0 0 1 0 1 31 1,526 0 0
RE 36° Rit 29/04/2001 @ Progresso CMG P 10 31 3 2 4 6 66,7 0 0 5 0,0 2 2 100,0 1 4 5 0 0 1 0 4 10 0,769 3 0
RE 1° SF 03/05/2001 B. Popolare RG P 15 34 5 2 3 7 42,9 0 3 9 33,3 0 0 0,0 0 6 6 0 0 5 3 1 7 0,714 -1 0
RE 2° SF 06/05/2001 @ B. Popolare RG V 24 34 3 3 5 8 62,5 0 4 10 40,0 2 3 66,7 1 5 6 0 0 3 1 0 18 1,067 -2 0
RE 3° SF 09/05/2001 B. Popolare RG V 27 38 3 5 8 9 88,9 0 1 7 14,3 8 8 100,0 0 8 8 0 0 3 2 6 35 1,174 5 0
RE 4° SF 12/05/2001 @ B. Popolare RG P 29 38 1 3 4 10 40,0 0 6 11 54,5 3 3 100,0 1 3 4 0 0 3 1 2 24 1,137 0 0
RE 5° SF 16/05/2001 B. Popolare RG V 18 31 4 2 3 7 42,9 0 4 7 57,1 0 1 0,0 0 7 7 1 0 2 1 4 19 1,091 3 0
RE 1° FIN 20/05/2001 Mabo LI P 16 34 4 3 5 10 50,0 0 1 3 33,3 3 4 75,0 1 4 5 0 0 2 3 1 14 0,941 2 0
RE 2° FIN 23/05/2001 @ Mabo LI P 11 33 4 7 4 7 57,1 0 1 8 12,5 0 0 0,0 1 2 3 0 0 7 3 4 7 0,500 0 0
RE 3° FIN 27/05/2001 Mabo LI V 24 34 4 5 7 11 63,6 0 2 4 50,0 4 6 66,7 0 3 3 0 1 3 1 1 18 1,143 -1 0
RE 4° FIN 30/05/2001 @ Mabo LI V 14 38 3 4 2 7 28,6 0 2 5 40,0 4 6 66,7 3 5 8 0 0 2 1 3 15 0,824 2 0
RE 5° FIN 03/06/2001 Mabo LI P 29 38 4 6 10 11 90,9 0 1 5 20,0 6 6 100,0 0 5 5 1 0 5 2 3 32 1,208 0 0
TOTALI 26/20 46 884 1586 164 152 194 333 58,3 0 124 335 37,0 124 146 84,9 46 194 240 5 8 118 82 96 798 1,025 60 0
MEDIE 0,6/0,4 1,0 19,2 34,5 3,6 3,3 4,2 7,2 - 0,0 2,7 7,3 - 2,7 3,2 - 1,0 4,2 5,2 0,1 0,2 2,6 1,8 2,1 17,3 1,025 1,3 0,0
HIGH - - 34 41 5 9 10 11 - 0 7 12 - 8 10 - 3 9 11 1 3 7 7 6 35 1,526 6 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 38
1
04/02/1996
Tiri da due realizzati 9
1
29/03/1998
Tiri da due tentati 17
2
02/11/1997
Tiri da due % 100,0
4
8/11
23/12/1995
Tiri da tre realizzati 7
3
04/02/1996
Tiri da tre tentati 12
2
04/02/1996
Tiri da tre % 100,0
1
7/12
04/02/1996
Tiri liberi realizzati 14
1
Tiri liberi tentati 14
1
Tiri liberi % 100,0
44
8/8
21/02/1996
Tiri totali realizzati 15
1
04/02/1996
Tiri totali tentati 25
1
04/02/1996
Tiri totali % 77,8
2
7/9
08/11/1998
Rimbalzi Offensivi 7
1
08/03/1998
Rimbalzi Difensivi 9
2
08/10/2000
Rimbalzi totali 13
1
08/03/1998
Falli fatti 5
28
Falli subiti 9
3
Assist 10
1
26/01/1997
Palle Recuperate 7
1
21/01/2001
Palle Perse 6
4
10/02/1996
Schiacciate 1
3
Stoppate Date 2
2
10/01/1999
Minuti giocati 41
1
01/11/2000
Valutazione 35
1
18/02/2001
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio