Herbert
Jones

Ala
Herbert Jones
Info Data di nascita: 24/01/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Atlanta

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
De Vizia Avellino
1999/2000 Regular Season 30 20 285 30 714 62 48 85 133 63,9 3 27 65 41,5 34 51 66,7 27 64 91 2 3 40 54 25 297 0,736 39 0
Play Off A2 Girone B 9 9 108 9 303 25 21 33 51 64,7 7 10 35 28,6 12 18 66,7 18 32 50 5 3 23 33 12 129 0,900 22 0
Varese Roosters
2000/2001 Regular Season 24 24 415 23 836 72 72 121 193 62,7 8 37 86 43,0 62 85 72,9 58 79 137 13 4 39 78 23 479 1,153 62 0
Coop Nordest Trieste
2001/2002 Regular Season 36 36 293 18 808 75 44 57 111 51,4 5 48 145 33,1 35 46 76,1 28 69 97 3 6 45 60 18 237 0,843 33 0
Play Off 6 6 59 3 137 11 10 16 28 57,1 0 5 24 20,8 12 17 70,6 9 7 16 1 2 12 12 2 42 0,803 2 0
TOTALI ASSOLUTI 105 95 1160 83 2798 245 195 312 516 60,5 23 127 355 35,8 155 217 71,4 140 251 391 24 18 159 237 80 1184 0,979 158 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TS 1° And 23/09/2001 Scavolini PS V 23 34 2 5 4 5 80,0 1 4 7 57,1 3 3 100,0 0 0 0 0 0 1 4 0 25 1,586 3 0
TS 2° And 27/09/2001 @ Skipper BO P 1 29 2 2 0 0 0,0 0 0 5 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 2 4 0 0 0,125 2 0
TS 3° And 30/09/2001 @ Montepaschi SI P 14 28 0 3 2 5 40,0 0 2 4 50,0 4 4 100,0 2 3 5 0 1 1 2 0 17 1,167 1 0
TS 4° And 04/10/2001 Oregon Cantu' V 10 25 2 0 2 2 100,0 0 2 7 28,6 0 0 0,0 1 2 3 0 0 3 2 0 5 0,833 -1 0
TS 5° And 07/10/2001 @ FillatticeImola V 8 24 2 2 0 0 0,0 0 2 4 50,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 1 1 8 1,333 1 0
TS 7° And 21/10/2001 @ Adecco MI V 19 29 3 1 1 5 20,0 0 5 8 62,5 2 2 100,0 1 3 4 0 0 0 3 1 18 1,357 4 0
TS 8° And 28/10/2001 Kinder BO P 12 30 3 1 4 7 57,1 0 1 5 20,0 1 2 50,0 0 6 6 0 0 1 2 0 9 0,857 1 0
TS 9° And 04/11/2001 @ Fabriano Basket V 8 14 2 0 1 1 100,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 6 1,600 1 0
TS 10° And 10/11/2001 Snaidero UD V 13 18 0 0 2 3 66,7 0 3 7 42,9 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 1,300 0 0
TS 11° And 17/11/2001 Viola RC V 6 32 4 2 0 1 0,0 0 1 4 25,0 3 4 75,0 0 4 4 0 0 1 3 1 6 0,750 3 0
TS 12° And 02/12/2001 @ Würth Roma P 8 24 4 3 2 7 28,6 0 1 4 25,0 1 4 25,0 4 3 7 1 1 3 1 0 1 0,500 -2 0
TS 13° And 09/12/2001 Benetton TV V 5 17 3 0 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 3 0 6 1,250 2 0
TS 14° And 16/12/2001 @ Müller VR P 9 23 4 0 0 2 0,0 0 3 6 50,0 0 0 0,0 3 2 5 0 0 1 2 2 8 1,000 3 0
TS 15° And 23/12/2001 Lauretana BI V 6 25 2 0 3 4 75,0 1 0 4 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0,667 1 0
TS 16° And 27/12/2001 Metis VA V 3 18 0 1 0 1 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 2 2 4 0 0 1 1 0 5 0,600 0 0
TS 17° And 30/12/2001 @ De Vizia AV V 9 20 1 2 2 2 100,0 0 1 4 25,0 2 2 100,0 0 1 1 0 1 1 1 1 8 1,125 1 0
TS 18° And 03/01/2002 Mabo LI V 5 20 3 0 1 4 25,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 3 2 5 1 0 2 1 1 2 0,500 0 0
TS 19° And 06/01/2002 @ Euro Roseto P 6 9 2 1 1 4 25,0 0 1 2 50,0 1 1 100,0 1 0 1 0 0 1 2 0 3 0,800 1 0
TS 20° Rit 12/01/2002 @ Scavolini PS P 1 13 1 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0,250 0 0
TS 21° Rit 19/01/2002 Skipper BO P 5 18 0 1 2 5 40,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 2 3 0 0 1 1 0 3 0,556 0 0
TS 22° Rit 03/02/2002 Montepaschi SI P 0 11 2 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
TS 23° Rit 10/02/2002 @ Oregon Cantu' P 12 22 4 2 1 3 33,3 0 2 5 40,0 4 4 100,0 0 1 1 0 0 0 1 1 8 1,200 2 0
TS 24° Rit 16/02/2002 FillatticeImola V 12 18 3 1 1 3 33,3 1 3 4 75,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 1 0 1 8 1,330 0 0
TS 26° Rit 10/03/2002 Adecco MI V 7 20 2 1 1 2 50,0 0 1 4 25,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 3 0 0 1 0,700 -3 0
TS 27° Rit 12/03/2002 @ Kinder BO P 5 22 1 3 2 3 66,7 0 0 3 0,0 1 3 33,3 1 2 3 0 1 2 2 0 3 0,500 0 0
TS 28° Rit 14/03/2002 Fabriano Basket P 0 15 0 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 29° Rit 16/03/2002 @ Snaidero UD V 0 20 2 1 0 1 0,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0,000 0 0
TS 30° Rit 24/03/2002 @ Viola RC P 16 33 3 0 2 2 100,0 0 4 7 57,1 0 0 0,0 0 4 4 0 0 2 0 2 14 1,450 0 0
TS 31° Rit 30/03/2002 Würth Roma V 10 30 2 2 2 6 33,3 0 2 5 40,0 0 0 0,0 1 3 4 0 1 2 2 2 8 0,770 2 0
TS 32° Rit 02/04/2002 @ Benetton TV P 10 25 1 0 2 3 66,7 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 2 10 1,430 2 0
TS 33° Rit 04/04/2002 Müller VR V 8 27 2 0 4 4 100,0 1 0 3 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 4 4 0 4 0,730 0 0
TS 34° Rit 07/04/2002 @ Lauretana BI P 0 23 3 0 0 2 0,0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 0 7 7 0 0 1 2 0 0 0,000 1 0
TS 35° Rit 14/04/2002 @ Metis VA P 11 25 2 1 5 5 100,0 0 0 3 0,0 1 1 100,0 1 1 2 0 0 1 2 1 11 1,100 2 0
TS 36° Rit 21/04/2002 De Vizia AV V 14 24 2 2 4 6 66,7 0 2 7 28,6 0 0 0,0 1 4 5 0 0 0 2 1 15 1,080 3 0
TS 37° Rit 24/04/2002 @ Mabo LI P 9 29 4 4 1 3 33,3 1 1 4 25,0 4 4 100,0 2 1 3 0 1 1 2 1 8 0,900 2 0
TS 38° Rit 27/04/2002 Euro Roseto V 8 14 2 1 4 5 80,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 4 0 7 1,000 3 0
TS 1° Ott 09/05/2002 Metis VA V 7 19 2 1 1 2 50,0 0 1 4 25,0 2 2 100,0 0 0 0 0 1 2 3 1 3 0,780 2 0
TS 2° Ott 12/05/2002 @ Metis VA P 7 19 0 1 1 2 50,0 0 1 5 20,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 1 2 0 5 0,780 1 0
TS 3° Ott 14/05/2002 Metis VA V 15 22 1 5 5 6 83,3 0 0 4 0,0 5 9 55,6 2 2 4 1 0 2 3 0 16 0,880 1 0
TS 1° Qua 16/05/2002 @ Benetton TV P 10 24 4 0 2 4 50,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 1 1 2 0 0 3 2 0 4 1,000 -1 0
TS 2° Qua 19/05/2002 Benetton TV P 6 22 3 0 3 7 42,9 0 0 3 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0,500 -1 0
TS 3° Qua 21/05/2002 @ Benetton TV P 14 31 1 3 4 7 57,1 0 1 5 20,0 3 4 75,0 3 4 7 0 1 2 2 0 14 0,880 0 0
TOTALI 21/21 21 352 945 86 54 73 139 52,5 5 53 169 31,4 47 63 74,6 37 76 113 4 8 57 72 20 279 0,837 35 0
MEDIE 0,5/0,5 0,5 8,4 22,5 2,0 1,3 1,7 3,3 - 0,1 1,3 4,0 - 1,1 1,5 - 0,9 1,8 2,7 0,1 0,2 1,4 1,7 0,5 6,6 0,837 0,8 0,0
HIGH - - 23 34 4 5 5 7 - 1 5 8 - 5 9 - 4 7 7 1 1 4 4 2 25 1,600 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 31
1
07/01/2001
Tiri da due realizzati 10
1
Tiri da due tentati 15
1
Tiri da due % 100,0
12
6/6
12/09/1999
Tiri da tre realizzati 5
1
21/10/2001
Tiri da tre tentati 8
1
21/10/2001
Tiri da tre % 100,0
1
3/4
31/10/1999
Tiri liberi realizzati 10
1
23/12/2000
Tiri liberi tentati 12
1
23/12/2000
Tiri liberi % 100,0
23
5/5
28/12/2000
Tiri totali realizzati 11
1
Tiri totali tentati 19
1
Tiri totali % 83,3
2
8/10
12/09/1999
Rimbalzi Offensivi 6
1
22/10/2000
Rimbalzi Difensivi 8
1
04/02/2001
Rimbalzi totali 12
1
04/02/2001
Falli fatti 4
24
19/09/1999
Falli subiti 9
1
23/12/2000
Assist 4
1
04/02/2001
Palle Recuperate 8
2
29/10/2000
Palle Perse 5
2
Schiacciate 2
1
05/11/2000
Stoppate Date 2
3
29/10/2000
Minuti giocati 42
1
19/12/1999
Valutazione 41
1
07/01/2001
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor