Andrea
Madio

-
Andrea Madio
Info Data di nascita: 24/05/1976
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Reggio Emilia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
C. Campeginese R.Emilia
1993/1994 Regular Season 15 2 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 4 2 0 6 0 1 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0,200 2 0
Meta System R.Emilia
1994/1995 Regular Season 12 3 7 0 14 3 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 3 3 100,0 2 2 4 0 1 0 1 0 9 0,286 1 0
Cfm R.Emilia
1996/1997 Regular Season 29 4 2 0 9 1 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0,034 1 0
Play Off A2 Girone B 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1997/1998 Regular Season 22 2 4 0 14 3 1 0 0 0,0 0 1 2 50,0 1 2 50,0 2 1 3 0 0 0 1 0 5 0,091 1 0
Play Off 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 104 15 15 0 45 7 4 4 9 44,4 0 1 2 50,0 4 6 66,7 4 3 7 0 3 0 4 1 16 0,562 5 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RE 4° And 12/10/1997 @ Viola RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 6° And 19/10/1997 Stefanel MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 5° And 26/10/1997 @ Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 7° And 02/11/1997 @ Kinder BO P 4 11 2 1 0 0 0,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 2 0 2 0 0 0 1 0 5 2,000 1 0
RE 8° And 09/11/1997 Pall. Varese P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 9° And 16/11/1997 @ FontanafreddaSI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 10° And 23/11/1997 Pepsi RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 11° And 07/12/1997 @ Mash J. VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 12° And 14/12/1997 Polti Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 13° And 21/12/1997 @ Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 19° Rit 04/01/1998 @ Scavolini PS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 14° Rit 11/01/1998 Mabo PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 15° Rit 18/01/1998 @ Calze Pompea RM P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 16° Rit 25/01/1998 Viola RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 17° Rit 29/01/1998 @ Stefanel MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 20° Rit 15/02/1998 Kinder BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 21° Rit 22/02/1998 @ Pall. Varese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 22° Rit 08/03/1998 FontanafreddaSI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 23° Rit 15/03/1998 @ Pepsi RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 24° Rit 19/03/1998 Mash J. VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 25° Rit 22/03/1998 @ Polti Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 26° Rit 29/03/1998 Teamsystem BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 1° Ott 05/04/1998 @ Stefanel MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 2° Ott 09/04/1998 Stefanel MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 1° Qua 14/04/1998 @ Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 2° Qua 18/04/1998 Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 3° Qua 26/04/1998 @ Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 4° Qua 28/04/1998 Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 5° Qua 30/04/1998 @ Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 1° SF 02/05/1998 @ Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 2° SF 07/05/1998 Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 11/20 0 4 14 3 1 0 0 0,0 0 1 2 50,0 1 2 50,0 2 1 3 0 0 0 1 0 5 1,000 1 0
MEDIE 5,5/10,0 0,0 2,0 7,0 1,5 0,5 0,0 0,0 - 0,0 0,5 1,0 - 0,5 1,0 - 1,0 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 2,5 1,000 0,5 0,0
HIGH - - 4 11 2 1 0 0 - 0 1 1 - 1 2 - 2 1 2 0 0 0 1 0 5 2,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 5
1
19/02/1995
Tiri da due realizzati 2
1
19/02/1995
Tiri da due tentati 3
1
19/02/1995
Tiri da due % 66,7
1
2/3
19/02/1995
Tiri da tre realizzati 1
1
02/11/1997
Tiri da tre tentati 1
2
02/11/1997
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
02/11/1997
Tiri liberi realizzati 2
1
15/01/1995
Tiri liberi tentati 2
2
15/01/1995
Tiri liberi % 100,0
2
2/2
15/01/1995
Tiri totali realizzati 2
1
19/02/1995
Tiri totali tentati 3
1
19/02/1995
Tiri totali % 100,0
1
2/3
19/02/1995
Rimbalzi Offensivi 2
2
19/02/1995
Rimbalzi Difensivi 1
3
15/01/1995
Rimbalzi totali 2
2
19/02/1995
Falli fatti 2
2
19/02/1995
Falli subiti 1
3
15/01/1995
Assist 1
1
02/02/1997
Palle Recuperate 1
2
19/02/1995
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 11
1
02/11/1997
Valutazione 5
2
19/02/1995
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio