Marco
Marchetti
-

Info
Data di nascita: 15/11/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Mirandola
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Mirandola
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Arimo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989/1990 | Regular Season | 19 | 7 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0,263 | 1 | 0 |
Play Out A1/A2 Giallo | 8 | 3 | 8 | 0 | 24 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0,267 | -3 | 0 | |
Lotus Montecatini | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 28 | 10 | 10 | 0 | 38 | 5 | 1 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,136 | -6 | 0 |
Play Out A1/A2 Giallo | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,200 | 1 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 65 | 22 | 26 | 0 | 77 | 10 | 5 | 12 | 22 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 23 | 0,588 | -7 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
MCT | 1° And 23/09/1990 | Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 2° And 30/09/1990 | @ Tombolini LI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 3° And 07/10/1990 | @ Turboair Fabr | V | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
MCT | 4° And 14/10/1990 | Corona Cremona | V | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
MCT | 5° And 17/10/1990 | @ Ticino SI | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 8° And 03/11/1990 | Teorema Arese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 9° And 11/11/1990 | B. Sardegna SS | V | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,800 | -1 | 0 | |
MCT | 10° And 18/11/1990 | @ F. Branca PV | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 11° And 21/11/1990 | Billy Desio | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 12° And 25/11/1990 | @ Aprimatica BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 13° And 08/12/1990 | Glaxo VR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 14° And 16/12/1990 | Telemarket BS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 15° And 23/12/1990 | @ Emmezeta UD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 16° Rit 30/12/1990 | @ Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 17° Rit 06/01/1991 | Tombolini LI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 18° Rit 13/01/1991 | Turboair Fabr | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
MCT | 19° Rit 20/01/1991 | @ Corona Cremona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 20° Rit 27/01/1991 | Ticino SI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 21° Rit 03/02/1991 | @ B. Messina TP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 22° Rit 10/02/1991 | Kleenex PT | V | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -1 | 0 | |
MCT | 23° Rit 17/02/1991 | @ Teorema Arese | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 24° Rit 24/02/1991 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | 0 | |
MCT | 25° Rit 03/03/1991 | F. Branca PV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 26° Rit 10/03/1991 | @ Billy Desio | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 27° Rit 17/03/1991 | Aprimatica BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 28° Rit 24/03/1991 | @ Glaxo VR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 29° Rit 30/03/1991 | @ Telemarket BS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 30° Rit 03/04/1991 | Emmezeta UD | V | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | |
MCT | 1° And 07/04/1991 | Filanto FO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 2° And 11/04/1991 | @ Turboair Fabr | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 3° And 14/04/1991 | Kleenex PT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 4° And 17/04/1991 | @ Panasonic RC | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 5° And 21/04/1991 | B. Messina TP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 6° Rit 28/04/1991 | @ Filanto FO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 7° Rit 02/05/1991 | Turboair Fabr | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | |
MCT | 8° Rit 05/05/1991 | @ Kleenex PT | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | |
MCT | 9° Rit 09/05/1991 | Panasonic RC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 10° Rit 12/05/1991 | @ B. Messina TP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 22/16 | 0 | 12 | 41 | 5 | 3 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0,483 | -5 | 0 | ||
MEDIE | 1,8/1,3 | 0,0 | 1,0 | 3,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,3 | - | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,483 | -0,4 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2,000 | 1 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 4 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 3 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
4
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 1 |
1
|
|
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
4
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 1 |
4
|
|
Rimbalzi totali | 4 |
1
|
|
Falli fatti | 2 |
1
|
|
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 1 |
2
|
|
Palle Perse | 2 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 7 |
2
|
|
Valutazione | 3 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |