Francesco
Mazzoni
-

Info
Data di nascita: 20/10/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Empoli
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Empoli
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Maltinti Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987/1988 | Regular Season | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 10 | 90 | 2 | 236 | 17 | 19 | 37 | 58 | 63,8 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 13 | 17 | 76,5 | 8 | 15 | 23 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 | 94 | 0,991 | 6 | 0 | |
Kleenex Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988/1989 | Regular Season | 30 | 30 | 144 | 12 | 539 | 40 | 43 | 52 | 119 | 43,7 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 28 | 36 | 77,8 | 17 | 19 | 36 | 0 | 10 | 15 | 19 | 6 | 117 | 0,819 | 10 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 9 | 29 | 6 | 133 | 14 | 13 | 9 | 18 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 13 | 84,6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 33 | 0,774 | 3 | 0 | |
1989/1990 | Regular Season | 30 | 26 | 197 | 17 | 648 | 53 | 60 | 64 | 113 | 56,6 | 0 | 10 | 24 | 41,7 | 39 | 50 | 78,0 | 13 | 30 | 43 | 0 | 5 | 29 | 30 | 14 | 192 | 0,856 | 15 | 0 |
Play Out A1/A2 Giallo | 10 | 10 | 97 | 10 | 320 | 17 | 30 | 37 | 73 | 50,7 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 23 | 32 | 71,9 | 12 | 21 | 33 | 0 | 7 | 15 | 12 | 4 | 87 | 0,892 | 1 | 0 | |
Telemarket Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 30 | 30 | 262 | 16 | 804 | 67 | 76 | 77 | 132 | 58,3 | 0 | 16 | 39 | 41,0 | 60 | 76 | 78,9 | 19 | 37 | 56 | 0 | 8 | 35 | 47 | 5 | 247 | 1,024 | 17 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 10 | 74 | 5 | 261 | 23 | 30 | 25 | 52 | 48,1 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 21 | 28 | 75,0 | 6 | 14 | 20 | 0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 76 | 0,820 | 9 | 0 | |
1991/1992 | Regular Season | 30 | 30 | 254 | 11 | 757 | 84 | 100 | 77 | 137 | 56,2 | 0 | 3 | 15 | 20,0 | 91 | 111 | 82,0 | 29 | 61 | 90 | 2 | 1 | 34 | 45 | 14 | 316 | 1,073 | 25 | 0 |
Telemarket Forli' | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992/1993 | Regular Season | 26 | 25 | 180 | 18 | 662 | 64 | 65 | 39 | 97 | 40,2 | 0 | 12 | 21 | 57,1 | 66 | 77 | 85,7 | 10 | 40 | 50 | 0 | 8 | 33 | 27 | 18 | 168 | 0,896 | 12 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 10 | 84 | 7 | 284 | 22 | 24 | 15 | 31 | 48,4 | 0 | 11 | 25 | 44,0 | 21 | 28 | 75,0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 9 | 71 | 1,013 | 9 | 0 | |
1993/1994 | Regular Season | 30 | 29 | 253 | 25 | 889 | 82 | 91 | 57 | 83 | 68,7 | 0 | 24 | 65 | 36,9 | 67 | 83 | 80,7 | 9 | 41 | 50 | 1 | 3 | 45 | 57 | 31 | 271 | 1,057 | 43 | 0 |
Play Out A1/A2 Giallo | 9 | 9 | 73 | 7 | 263 | 27 | 28 | 22 | 37 | 59,5 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 26 | 33 | 78,8 | 7 | 19 | 26 | 0 | 2 | 14 | 23 | 11 | 91 | 0,988 | 20 | 0 | |
Teorematour Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 26 | 20 | 80 | 10 | 369 | 42 | 24 | 28 | 48 | 58,3 | 0 | 3 | 11 | 27,3 | 15 | 17 | 88,2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 13 | 21 | 3 | 58 | 0,609 | 11 | 0 |
Play Off | 4 | 4 | 18 | 0 | 70 | 10 | 8 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 17 | 0,625 | 3 | 0 | |
Pasta Baronia Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997/1998 | Regular Season | 23 | 15 | 107 | 18 | 430 | 29 | 38 | 30 | 44 | 68,2 | 0 | 6 | 20 | 30,0 | 29 | 39 | 74,4 | 10 | 18 | 28 | 0 | 2 | 10 | 25 | 7 | 130 | 0,755 | 22 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 312 | 268 | 1942 | 164 | 6666 | 591 | 649 | 573 | 1052 | 54,5 | 0 | 93 | 251 | 37,1 | 517 | 648 | 79,8 | 150 | 340 | 490 | 6 | 55 | 279 | 352 | 133 | 1968 | 0,961 | 206 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
NAP | 1° And 21/09/1997 | Sicc Jesi | V | 7 | 38 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1,750 | 4 | 0 | |
NAP | 2° And 28/09/1997 | @ Dinamica GO | P | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
NAP | 5° And 19/10/1997 | Snai M.catini | P | 6 | 28 | 4 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,750 | 2 | 0 | |
NAP | 6° And 26/10/1997 | @ B. Sardegna SS | P | 4 | 34 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,800 | 2 | 0 | |
NAP | 7° And 30/10/1997 | Genertel TS | P | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,667 | 1 | 0 | |
NAP | 8° And 02/11/1997 | @ Juve Caserta | V | 10 | 35 | 3 | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 1,250 | 3 | 0 | |
NAP | 9° And 08/11/1997 | Faber Fabriano | V | 8 | 31 | 3 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,941 | -1 | 0 | |
NAP | 10° And 16/11/1997 | @ Serapide Pozz | P | 6 | 36 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1,000 | 5 | 0 | |
NAP | 11° And 23/11/1997 | C. Montana FO | V | 7 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2,333 | 4 | 0 | |
NAP | 12° And 07/12/1997 | Cirio AV | V | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1,000 | 2 | 0 | |
NAP | 19° Rit 29/01/1998 | B. Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NAP | 21° Rit 08/02/1998 | Juve Caserta | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NAP | 22° Rit 15/02/1998 | @ Faber Fabriano | P | 12 | 21 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,500 | 1 | 0 | |
NAP | 23° Rit 22/02/1998 | Serapide Pozz | V | 8 | 24 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,600 | 1 | 0 | |
NAP | 24° Rit 05/03/1998 | @ C. Montana FO | P | 11 | 36 | 3 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,375 | 0 | 0 | |
NAP | 25° Rit 08/03/1998 | @ Cirio AV | P | 12 | 37 | 2 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1,500 | 1 | 0 | |
NAP | 26° Rit 15/03/1998 | Casetti Imola | P | 10 | 36 | 4 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,909 | -2 | 0 | |
NAP | 27° 2°fas 22/03/1998 | Dinamica GO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NAP | 28° 2°fas 28/03/1998 | @ Sicc Jesi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NAP | 30° 2°fas 05/04/1998 | Bini Viaggi LI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NAP | 31° 2°fas 11/04/1998 | @ Juve Caserta | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NAP | 32° 2°fas 16/04/1998 | Serapide Pozz | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NAP | 33° 2°fas 19/04/1998 | @ Cirio AV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 9/14 | 18 | 107 | 430 | 29 | 38 | 30 | 44 | 68,2 | 0 | 6 | 20 | 30,0 | 29 | 39 | 74,4 | 10 | 18 | 28 | 0 | 2 | 10 | 25 | 7 | 130 | 1,158 | 22 | 0 | ||
MEDIE | 0,6/0,9 | 1,2 | 7,1 | 28,7 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 2,9 | - | 0,0 | 0,4 | 1,3 | - | 1,9 | 2,6 | - | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,7 | 0,5 | 8,7 | 1,158 | 1,5 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 12 | 38 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | 0 | 2 | 4 | - | 6 | 8 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 | 2,333 | 5 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 21 |
2
|
|
Tiri da due realizzati | 7 |
3
|
|
Tiri da due tentati | 12 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
38
|
|
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 5 |
2
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
29
|
|
Tiri liberi realizzati | 8 |
5
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
7
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
69
|
|
Tiri totali realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 13 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
20
|
|
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 8 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
8
|
|
Falli subiti | 9 |
1
|
|
Assist | 5 |
3
|
|
Palle Recuperate | 6 |
1
|
|
Palle Perse | 5 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
5
|
|
Minuti giocati | 50 |
1
|
|
Valutazione | 29 |
2
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |