
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 02/10/2022 | @ Tezenis Verona | P | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 6 | |
|
2° And 09/10/2022 | GeVi Napoli basket | V | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,500 | 0 | -2 | |
|
3° And 16/10/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 0 | 5 | |
|
4° And 23/10/2022 | Germani Brescia | V | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,600 | 0 | -1 | |
|
5° And 30/10/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,667 | -2 | 5 | |
|
6° And 06/11/2022 | Bertram Yachts Derthona | V | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,500 | -1 | 3 | |
|
7° And 20/11/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0,000 | -1 | -13 | |
|
8° And 27/11/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0,500 | 3 | -4 | |
|
9° And 04/12/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 6 | 22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1,500 | 0 | -3 | |
|
10° And 11/12/2022 | @ Pallacanestro Trieste | V | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,000 | 0 | 14 | |
|
11° And 18/12/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 2 | 20 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | 0 | -1 | |
|
12° And 26/12/2022 | Givova Scafati | P | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0,000 | -2 | 0 | |
|
13° And 02/01/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 12 | 32 | 2 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1,333 | 0 | 10 | |
|
15° And 15/01/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,727 | 0 | -6 | |
|
16° Rit 22/01/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 2 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,667 | 0 | 14 | |
|
17° Rit 29/01/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 13 | 21 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,625 | 0 | 24 | |
|
18° Rit 05/02/2023 | @ Umana Reyer Venezia | V | 9 | 19 | 2 | 6 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0,900 | -2 | 3 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | Tezenis Verona | V | 9 | 20 | 3 | 5 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1,200 | -2 | 20 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,000 | 1 | 23 | |
|
21° Rit 12/03/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 1 | -2 | |
|
22° Rit 19/03/2023 | @ GeVi Napoli basket | V | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,333 | -1 | -4 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,800 | -2 | 7 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,667 | -1 | 2 | |
|
25° Rit 11/04/2023 | @ Givova Scafati | P | 3 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,000 | 0 | 7 | |
|
26° Rit 16/04/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0,500 | 5 | 31 | |
|
27° Rit 19/04/2023 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0,000 | -1 | -16 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | Dolomiti Energia Trentino | P | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | -1 | -3 | |
|
29° Rit 30/04/2023 | @ Germani Brescia | P | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,600 | 0 | -3 | |
|
30° Rit 07/05/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 4 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0,800 | 2 | 15 | |
|
1° Qua 13/05/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,727 | 0 | -10 | |
|
2° Qua 15/05/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,000 | 1 | 2 | |
|
3° Qua 19/05/2023 | Virtus Segafredo Bologna | P | 4 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,333 | 0 | 2 | |
TOTALI | 15/17 | 2 | 128 | 532 | 67 | 52 | 44 | 84 | 52,4 | 18 | 0 | 4 | 0,0 | 40 | 60 | 66,7 | 40 | 75 | 115 | 8 | 7 | 25 | 14 | 8 | 162 | 0,876 | -3 | 125 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 0,1 | 4,0 | 16,6 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 2,6 | - | 0,6 | 0,0 | 0,1 | - | 1,3 | 1,9 | - | 1,3 | 2,3 | 3,6 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 5,1 | 0,876 | -0,1 | 3,9 | ||
HIGH | - | - | 13 | 32 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | 4 | 0 | 2 | - | 5 | 7 | - | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 | 2,000 | 5 | 31 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Acqua S.Bernardo Cantù | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 28 | 119 | 11 | 443 | 72 | 58 | 44 | 93 | 47,3 | 12 | 0 | 5 | 0,0 | 31 | 51 | 60,8 | 26 | 55 | 81 | 15 | 5 | 20 | 14 | 11 | 142 | 0,659 | 5 | -63 |
Fase a gironi | 6 | 6 | 20 | 1 | 89 | 19 | 7 | 8 | 21 | 38,1 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 7 | 15 | 22 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 23 | 0,673 | -1 | -25 | |
Happy Casa Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 29 | 29 | 114 | 1 | 478 | 58 | 47 | 39 | 78 | 50,0 | 18 | 0 | 4 | 0,0 | 36 | 53 | 67,9 | 34 | 69 | 103 | 7 | 6 | 23 | 12 | 7 | 143 | 0,827 | -4 | 131 |
Play Off | 3 | 3 | 14 | 1 | 54 | 9 | 5 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1,354 | 1 | -6 | |
TOTALI ASSOLUTI | 66 | 66 | 267 | 14 | 1064 | 158 | 117 | 96 | 198 | 48,5 | 33 | 0 | 9 | 0,0 | 75 | 117 | 64,1 | 73 | 145 | 218 | 25 | 14 | 50 | 29 | 22 | 327 | 0,765 | 1 | 37 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 13 |
1
|
16 |
2
|
||
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 8 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
9
|
100,0 |
11
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 5 |
2
|
5 |
3
|
||
Tiri liberi tentati | 7 |
1
|
7 |
2
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
8
|
100,0 |
15
|
||
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 8 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
8
|
100,0 |
9
|
||
Rimbalzi Offensivi | 5 |
1
|
5 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 12 |
1
|
13 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
5
|
||
Falli subiti | 6 |
1
|
6 |
2
|
||
Assist | 1 |
8
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Palle Perse | 2 |
7
|
3 |
2
|
||
Schiacciate | 4 |
1
|
5 |
1
|
||
Stoppate Date | 2 |
2
|
2 |
5
|
||
Minuti giocati | 32 |
1
|
33 |
1
|
||
Valutazione | 22 |
1
|
28 |
1
|
||
Plus-Minus | 31 |
1
|
31 |
1
|