Silvano
Motta

-
Silvano Motta
Info Data di nascita: 03/02/1958
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Desio

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Scavolini Pesaro
1987/1988 Regular Season 14 12 27 0 107 14 2 11 24 45,8 0 1 4 25,0 2 4 50,0 3 4 7 0 0 5 2 0 10 0,517 -3 0
Play Off 12 7 3 0 17 4 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0,061 -8 0
Marr Rimini
1988/1989 Regular Season 30 29 451 29 887 82 85 176 295 59,7 0 10 43 23,3 69 77 89,6 31 71 102 18 11 57 37 13 401 0,976 -7 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 98 10 261 31 23 39 93 41,9 0 3 9 33,3 11 14 78,6 11 20 31 3 6 17 10 10 68 0,725 3 0
Teorematour Arese
1989/1990 Regular Season 30 30 407 30 1028 91 69 131 233 56,2 0 25 59 42,4 70 78 89,7 30 61 91 10 12 50 39 13 333 1,095 2 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 109 10 290 29 21 40 81 49,4 0 2 6 33,3 23 25 92,0 11 15 26 0 7 18 6 1 64 0,939 -11 0
1990/1991 Regular Season 27 27 221 9 572 76 38 48 105 45,7 0 22 48 45,8 59 71 83,1 15 39 54 6 6 31 17 7 144 1,019 -7 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 74 1 193 23 13 21 43 48,8 0 6 15 40,0 14 19 73,7 9 15 24 3 3 9 3 4 55 1,096 -2 0
Breeze Milano
1991/1992 Regular Season 29 19 66 0 187 25 14 10 33 30,3 0 9 21 42,9 19 23 82,6 7 12 19 1 4 8 3 6 44 0,450 1 0
Play Out A1/A2 Verde 10 9 52 0 127 15 9 15 25 60,0 0 4 15 26,7 10 13 76,9 3 11 14 0 0 3 4 0 45 0,807 1 0
TOTALI ASSOLUTI 182 163 1508 89 3669 390 275 492 934 52,7 0 82 220 37,3 278 326 85,3 120 248 368 41 50 206 121 54 1164 0,898 -31 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIA 1° And 22/09/1991 Sidis RE V 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 2° And 29/09/1991 @ Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 3° And 06/10/1991 Turboair Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 4° And 13/10/1991 Telemarket BS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 5° And 17/10/1991 @ Panasonic RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 6° And 20/10/1991 @ Majestic FI V 0 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
MIA 7° And 27/10/1991 Scaini VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 8° And 02/11/1991 @ Mangiaebevi BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 10° And 24/11/1991 @ B. Sardegna SS P 5 13 2 1 2 5 40,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0,500 -1 0
MIA 11° And 01/12/1991 Lotus M.catini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 12° And 08/12/1991 @ Billy Desio P 2 4 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
MIA 13° And 15/12/1991 Depi NA V 2 12 1 2 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1,000 0 0
MIA 14° And 22/12/1991 @ Marr RN P 0 10 1 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 15° And 29/12/1991 Rex UD V 0 6 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 16° Rit 05/01/1992 @ Sidis RE P 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
MIA 17° Rit 12/01/1992 Kleenex PT V 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 18° Rit 19/01/1992 @ Turboair Fabr P 7 13 1 3 0 1 0,0 0 1 1 100,0 4 5 80,0 0 2 2 0 0 0 0 0 9 1,556 0 0
MIA 19° Rit 26/01/1992 @ Telemarket BS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 20° Rit 02/02/1992 Panasonic RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 21° Rit 09/02/1992 Majestic FI V 0 7 0 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
MIA 22° Rit 16/02/1992 @ Scaini VE P 7 5 1 1 0 1 0,0 0 1 2 50,0 4 4 100,0 2 1 3 0 1 0 0 0 7 1,400 0 0
MIA 23° Rit 23/02/1992 Mangiaebevi BO V 6 20 4 0 0 1 0,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1,000 0 0
MIA 24° Rit 01/03/1992 @ Cercom FE P 6 13 2 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 2 0 0 3 0,857 -2 0
MIA 25° Rit 08/03/1992 B. Sardegna SS P 8 16 2 0 1 4 25,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1,143 0 0
MIA 26° Rit 15/03/1992 @ Lotus M.catini P 12 26 3 1 1 6 16,7 0 3 4 75,0 1 2 50,0 1 1 2 0 1 0 0 1 5 1,091 1 0
MIA 27° Rit 22/03/1992 Billy Desio V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 28° Rit 26/03/1992 @ Depi NA V 6 16 0 2 2 2 100,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 0 1 0 9 1,500 1 0
MIA 29° Rit 29/03/1992 Marr RN P 2 10 2 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0,500 0 0
MIA 30° Rit 02/04/1992 @ Rex UD P 3 8 1 1 0 2 0,0 0 0 2 0,0 3 4 75,0 2 0 2 0 0 0 1 3 4 0,500 4 0
MIA 1° And 05/04/1992 @ A. Ranger VA P 2 11 2 1 1 3 33,3 0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,364 -1 0
MIA 2° And 09/04/1992 Billy Desio V 5 7 1 0 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1,250 2 0
MIA 3° And 12/04/1992 @ Scaini VE P 7 16 1 0 2 2 100,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 7 1,400 1 0
MIA 4° And 16/04/1992 Marr RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 5° And 18/04/1992 @ F. Branca PV P 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 6° Rit 26/04/1992 A. Ranger VA P 9 29 2 1 4 5 80,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 0 5 5 0 0 2 0 0 7 0,900 -2 0
MIA 7° Rit 30/04/1992 @ Billy Desio P 13 20 5 3 3 3 100,0 0 1 2 50,0 4 4 100,0 1 2 3 0 0 0 1 0 14 1,857 1 0
MIA 8° Rit 03/05/1992 Scaini VE P 13 26 3 2 4 6 66,7 0 1 3 33,3 2 2 100,0 2 0 2 0 0 0 0 0 10 1,300 0 0
MIA 9° Rit 06/05/1992 @ Marr RN P 0 7 0 0 0 4 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 10° Rit 10/05/1992 F. Branca PV P 3 7 0 2 0 0 0,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,000 0 0
TOTALI 15/24 0 118 314 40 23 25 58 43,1 0 13 36 36,1 29 36 80,6 10 23 33 1 4 11 7 6 89 0,754 2 0
MEDIE 0,5/0,9 0,0 4,2 11,2 1,4 0,8 0,9 2,1 - 0,0 0,5 1,3 - 1,0 1,3 - 0,4 0,8 1,2 0,0 0,1 0,4 0,3 0,2 3,2 0,754 0,1 0,0
HIGH - - 13 29 5 3 4 6 - 0 3 4 - 4 5 - 2 5 5 1 1 2 2 3 14 2,000 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 32
1
13/11/1988
Tiri da due realizzati 12
1
13/11/1988
Tiri da due tentati 18
2
13/11/1988
Tiri da due % 100,0
8
5/9
17/01/1988
Tiri da tre realizzati 4
1
07/01/1990
Tiri da tre tentati 6
1
27/01/1991
Tiri da tre % 100,0
15
2/2
22/01/1989
Tiri liberi realizzati 6
6
20/11/1988
Tiri liberi tentati 8
1
08/04/1990
Tiri liberi % 100,0
47
6/6
20/11/1988
Tiri totali realizzati 14
1
13/11/1988
Tiri totali tentati 22
1
13/11/1988
Tiri totali % 100,0
2
8/10
05/11/1989
Rimbalzi Offensivi 4
1
02/04/1989
Rimbalzi Difensivi 6
1
10/12/1988
Rimbalzi totali 8
1
11/02/1990
Falli fatti 5
11
04/12/1988
Falli subiti 7
1
12/04/1989
Assist 4
1
28/12/1988
Palle Recuperate 5
1
04/03/1990
Palle Perse 5
3
23/10/1988
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 3
2
08/02/1989
Minuti giocati 45
1
12/04/1989
Valutazione 28
2
22/01/1989
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio