Paolo
Nobile

-
Paolo Nobile
Info Data di nascita: 10/02/1965
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: S. Vito Tagliament

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Emmezeta Udine
1990/1991 Regular Season 30 30 260 22 811 101 82 80 126 63,5 0 12 38 31,6 64 89 71,9 40 42 82 2 9 43 58 9 251 1,032 24 0
Rex Udine
1991/1992 Regular Season 30 29 149 8 446 63 65 47 78 60,3 0 4 10 40,0 43 60 71,7 29 33 62 1 6 16 28 12 191 0,844 24 0
TOTALI ASSOLUTI 60 59 409 30 1257 164 147 127 204 62,3 0 16 48 33,3 107 149 71,8 69 75 144 3 15 59 86 21 442 0,954 48 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
UD 1° And 22/09/1991 Kleenex PT P 6 21 4 5 3 3 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 0 2 0 14 2,000 2 0
UD 2° And 29/09/1991 @ Depi NA P 8 25 2 5 2 2 100,0 0 0 0 0,0 4 6 66,7 1 2 3 0 0 0 2 0 14 1,600 2 0
UD 3° And 06/10/1991 Scaini VE P 13 31 5 4 4 5 80,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 2 2 4 0 1 3 3 0 12 1,083 0 0
UD 4° And 13/10/1991 @ Marr RN P 13 24 4 6 4 5 80,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 3 0 17 1,857 3 0
UD 5° And 17/10/1991 @ Lotus M.catini P 5 24 3 4 2 4 50,0 0 0 0 0,0 1 4 25,0 1 1 2 0 0 0 2 0 5 0,833 2 0
UD 6° And 20/10/1991 Turboair Fabr P 16 21 2 7 5 5 100,0 0 0 1 0,0 6 7 85,7 2 1 3 0 0 0 2 2 26 1,684 4 0
UD 7° And 27/10/1991 Majestic FI P 4 18 3 2 0 1 0,0 0 0 2 0,0 4 4 100,0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0,800 1 0
UD 8° And 03/11/1991 @ Panasonic RC P 0 14 3 0 0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 9° And 10/11/1991 Mangiaebevi BO P 11 28 2 3 3 5 60,0 0 1 1 100,0 2 4 50,0 3 3 6 0 0 0 2 0 16 1,375 2 0
UD 10° And 24/11/1991 @ Billy Desio P 12 22 3 4 3 6 50,0 0 0 0 0,0 6 6 100,0 1 1 2 0 0 2 1 0 11 1,091 -1 0
UD 11° And 01/12/1991 Sidis RE V 2 13 2 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,571 -1 0
UD 12° And 08/12/1991 B. Sardegna SS V 0 6 0 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 13° And 15/12/1991 @ Telemarket BS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 14° And 22/12/1991 Cercom FE P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 15° And 29/12/1991 @ Breeze MI P 2 7 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
UD 16° Rit 05/01/1992 @ Kleenex PT P 2 10 2 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1,000 2 0
UD 17° Rit 12/01/1992 Depi NA V 4 12 1 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 3 2 5 0 1 0 1 0 6 0,889 1 0
UD 18° Rit 18/01/1992 @ Scaini VE V 0 3 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 19° Rit 26/01/1992 Marr RN V 4 13 2 3 0 0 0,0 0 0 0 0,0 4 5 80,0 2 2 4 0 0 1 0 0 7 1,143 -1 0
UD 20° Rit 02/02/1992 Lotus M.catini P 2 9 0 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 1 4 0,667 1 0
UD 21° Rit 09/02/1992 @ Turboair Fabr P 2 8 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1,333 0 0
UD 22° Rit 16/02/1992 @ Majestic FI P 2 5 1 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,667 0 0
UD 23° Rit 23/02/1992 Panasonic RC V 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 24° Rit 01/03/1992 @ Mangiaebevi BO P 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 25° Rit 08/03/1992 Billy Desio P 0 6 3 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
UD 26° Rit 15/03/1992 @ Sidis RE P 9 15 0 0 3 4 75,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 0 0 0 11 1,800 0 0
UD 27° Rit 22/03/1992 @ B. Sardegna SS V 3 23 3 4 1 1 100,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 6 6 0 0 2 3 3 12 0,600 4 0
UD 28° Rit 25/03/1992 Telemarket BS V 7 18 4 2 3 5 60,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 0 2 0 1 2 0 0 1 0,875 -2 0
UD 29° Rit 29/03/1992 @ Cercom FE P 9 26 4 3 3 3 100,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 2 2 1 0 1 1 1 11 1,500 1 0
UD 30° Rit 02/04/1992 Breeze MI V 13 34 4 6 4 8 50,0 0 0 0 0,0 5 7 71,4 3 2 5 0 0 2 4 3 19 0,963 5 0
TOTALI 9/21 8 149 446 63 65 47 78 60,3 0 4 10 40,0 43 60 71,7 29 33 62 1 6 16 28 12 191 0,874 24 0
MEDIE 0,3/0,7 0,3 5,1 15,4 2,2 2,2 1,6 2,7 - 0,0 0,1 0,3 - 1,5 2,1 - 1,0 1,1 2,1 0,0 0,2 0,6 1,0 0,4 6,6 0,874 0,8 0,0
HIGH - - 16 34 5 7 5 8 - 0 1 3 - 6 7 - 3 6 6 1 1 3 4 3 26 2,000 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 16
1
20/10/1991
Tiri da due realizzati 6
1
09/12/1990
Tiri da due tentati 8
3
04/11/1990
Tiri da due % 100,0
12
5/5
24/02/1991
Tiri da tre realizzati 1
16
30/09/1990
Tiri da tre tentati 4
1
06/01/1991
Tiri da tre % 100,0
7
1/1
30/09/1990
Tiri liberi realizzati 7
1
06/01/1991
Tiri liberi tentati 8
1
06/01/1991
Tiri liberi % 100,0
12
6/6
24/11/1991
Tiri totali realizzati 7
1
09/12/1990
Tiri totali tentati 11
1
04/11/1990
Tiri totali % 100,0
6
6/7
10/11/1990
Rimbalzi Offensivi 4
2
16/12/1990
Rimbalzi Difensivi 6
1
22/03/1992
Rimbalzi totali 7
1
18/11/1990
Falli fatti 5
4
07/10/1990
Falli subiti 7
1
20/10/1991
Assist 3
2
22/03/1992
Palle Recuperate 7
1
06/01/1991
Palle Perse 5
1
30/09/1990
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
3
20/01/1991
Minuti giocati 38
1
18/11/1990
Valutazione 26
1
20/10/1991
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor