Andrea
Sales

-
Andrea Sales
Info Data di nascita: 15/07/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Milano

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Benetton Treviso
1989/1990 Regular Season 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Out A1/A2 Verde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Olio Monini Rimini
1993/1994 Regular Season 11 10 27 2 121 19 9 6 11 54,5 0 1 10 10,0 12 13 92,3 2 13 15 0 0 7 2 3 27 0,491 -2 0
Play Out A1/A2 Giallo 6 2 2 0 11 2 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,167 0 0
Floor Padova
1995/1996 Regular Season 30 24 277 29 736 84 72 56 102 54,9 2 35 82 42,7 60 78 76,9 30 77 107 8 7 57 43 13 261 0,768 -1 0
Play Off A2 Girone A 3 3 28 3 81 12 11 7 12 58,3 1 3 11 27,3 5 8 62,5 6 6 12 0 2 3 2 0 20 0,963 -1 0
1996/1997 Regular Season 30 20 280 28 633 77 76 74 140 52,9 5 24 85 28,2 60 72 83,3 37 57 94 6 10 57 34 25 251 0,563 2 0
TOTALI ASSOLUTI 84 59 614 62 1582 194 168 144 267 53,9 8 63 188 33,5 137 171 80,1 76 153 229 14 19 124 81 41 559 0,834 -2 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PD 1° And 22/09/1996 @ Koncret RN P 0 16 5 1 0 3 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0,000 -4 0
PD 2° And 29/09/1996 Dinamica GO P 20 37 3 4 4 9 44,4 2 2 8 25,0 6 7 85,7 2 4 6 0 2 3 2 1 13 0,851 0 0
PD 3° And 06/10/1996 @ Bini Viaggi LI P 6 21 3 3 3 6 50,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 1 2 0 5 0,600 1 0
PD 4° And 13/10/1996 Casetti Imola P 2 27 4 2 0 2 0,0 0 0 3 0,0 2 2 100,0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0,250 -2 0
PD 5° And 20/10/1996 @ Jcoplastic NA P 10 35 3 2 2 4 50,0 0 1 4 25,0 3 4 75,0 1 4 5 0 0 3 0 1 6 0,769 -2 0
PD 6° And 24/10/1996 Cfm RE P 18 33 5 5 3 8 37,5 1 2 8 25,0 6 8 75,0 2 2 4 1 1 1 1 3 12 0,857 3 0
PD 7° And 27/10/1996 @ Chc Montecatini P 18 37 4 4 6 9 66,7 0 1 7 14,3 3 3 100,0 3 2 5 0 0 2 2 1 15 0,923 1 0
PD 10° And 14/11/1996 @ Faber Fabriano P 7 20 4 1 2 5 40,0 0 1 4 25,0 0 1 0,0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0,667 0 0
PD 11° And 17/11/1996 Juve Caserta P 24 39 5 7 4 12 33,3 0 2 7 28,6 10 10 100,0 1 5 6 0 0 4 6 5 26 0,857 7 0
PD 12° Rit 24/11/1996 Koncret RN P 7 26 5 1 2 7 28,6 1 1 4 25,0 0 0 0,0 5 1 6 0 0 3 0 1 0 0,500 -2 0
PD 13° Rit 01/12/1996 @ Dinamica GO P 18 38 4 3 4 8 50,0 0 3 7 42,9 1 2 50,0 3 2 5 0 2 3 2 2 12 0,947 1 0
PD 14° Rit 08/12/1996 Bini Viaggi LI P 28 37 4 8 7 14 50,0 0 2 4 50,0 8 9 88,9 5 3 8 0 2 4 2 3 29 1,057 1 0
PD 15° Rit 15/12/1996 @ Casetti Imola P 9 30 4 3 3 5 60,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 6 6 0 0 4 0 3 10 0,818 -1 0
PD 16° Rit 22/12/1996 Jcoplastic NA P 18 24 5 4 4 5 80,0 0 2 3 66,7 4 4 100,0 1 2 3 0 1 4 2 0 15 1,286 -2 0
PD 17° Rit 09/01/1997 @ Cfm RE V 11 27 4 4 3 3 100,0 1 1 2 50,0 2 2 100,0 0 2 2 1 0 1 2 0 14 1,571 1 0
PD 18° Rit 12/01/1997 Chc Montecatini P 7 25 3 3 3 4 75,0 0 0 2 0,0 1 1 100,0 1 3 4 2 0 1 1 1 11 0,933 1 0
PD 19° Rit 16/01/1997 @ Serapide Pozz P 23 40 2 2 10 14 71,4 0 1 2 50,0 0 1 0,0 2 2 4 0 1 4 0 0 16 1,122 -4 0
PD 20° Rit 19/01/1997 B. Sardegna SS P 16 40 4 8 4 6 66,7 0 1 1 100,0 5 6 83,3 3 3 6 0 1 5 4 1 22 1,067 0 0
PD 21° Rit 26/01/1997 Faber Fabriano P 27 52 3 8 7 12 58,3 0 2 7 28,6 7 10 70,0 3 5 8 1 0 1 5 3 35 1,080 7 0
PD 22° Rit 02/02/1997 @ Juve Caserta P 11 29 3 3 3 4 75,0 0 1 5 20,0 2 2 100,0 1 7 8 0 0 5 1 0 10 0,733 -4 0
PD 23° 2°fas 09/02/1997 @ B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 24° 2°fas 13/02/1997 Koncret RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 25° 2°fas 16/02/1997 @ Jcoplastic NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 26° 2°fas 01/03/1997 Casetti Imola P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 27° 2°fas 09/03/1997 @ Faber Fabriano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 28° 2°fas 15/03/1997 Dinamica GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 29° 2°fas 23/03/1997 @ Chc Montecatini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 30° 2°fas 29/03/1997 Cfm RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 31° 2°fas 06/04/1997 Bini Viaggi LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 32° 2°fas 10/04/1997 @ Juve Caserta P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 4/26 28 280 633 77 76 74 140 52,9 5 24 85 28,2 60 72 83,3 37 57 94 6 10 57 34 25 251 0,844 2 0
MEDIE 0,2/1,3 1,4 14,0 31,7 3,9 3,8 3,7 7,0 - 0,3 1,2 4,3 - 3,0 3,6 - 1,9 2,9 4,7 0,3 0,5 2,9 1,7 1,3 12,6 0,844 0,1 0,0
HIGH - - 28 52 5 8 10 14 - 2 3 8 - 10 10 - 5 7 8 2 2 5 6 5 35 1,571 7 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 28
1
08/12/1996
Tiri da due realizzati 10
1
16/01/1997
Tiri da due tentati 14
2
08/12/1996
Tiri da due % 100,0
7
3/3
09/01/1997
Tiri da tre realizzati 4
3
26/11/1995
Tiri da tre tentati 8
3
17/12/1995
Tiri da tre % 100,0
4
4/4
04/02/1996
Tiri liberi realizzati 10
1
17/11/1996
Tiri liberi tentati 12
1
21/02/1996
Tiri liberi % 100,0
20
4/4
26/09/1993
Tiri totali realizzati 11
1
16/01/1997
Tiri totali tentati 19
2
17/11/1996
Tiri totali % 100,0
1
3/3
10/10/1993
Rimbalzi Offensivi 5
3
18/02/1996
Rimbalzi Difensivi 7
1
02/02/1997
Rimbalzi totali 10
1
18/02/1996
Falli fatti 5
10
10/10/1993
Falli subiti 8
3
08/12/1996
Assist 5
1
17/11/1996
Palle Recuperate 6
1
17/11/1996
Palle Perse 5
3
22/09/1996
Schiacciate 2
1
29/09/1996
Stoppate Date 3
1
10/12/1995
Minuti giocati 52
1
26/01/1997
Valutazione 35
1
26/01/1997
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio