Maurizio
Biondi
Guardia

Info
Data di nascita: 26/02/1962
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Piombino
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Piombino
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
B. Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 27 | 25 | 176 | 6 | 361 | 62 | 52 | 58 | 121 | 47,9 | 0 | 8 | 23 | 34,8 | 36 | 52 | 69,2 | 9 | 28 | 37 | 2 | 6 | 22 | 27 | 4 | 132 | 0,754 | 9 | 0 |
Floor Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 29 | 28 | 138 | 2 | 510 | 104 | 45 | 20 | 45 | 44,4 | 0 | 23 | 57 | 40,4 | 29 | 44 | 65,9 | 13 | 24 | 37 | 1 | 3 | 24 | 28 | 23 | 100 | 0,793 | 27 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 10 | 82 | 3 | 212 | 32 | 11 | 18 | 33 | 54,5 | 0 | 12 | 28 | 42,9 | 10 | 14 | 71,4 | 2 | 16 | 18 | 1 | 0 | 19 | 10 | 3 | 50 | 0,904 | -6 | 0 | |
1994/1995 | Regular Season | 33 | 29 | 181 | 25 | 671 | 94 | 55 | 44 | 83 | 53,0 | 0 | 16 | 71 | 22,5 | 45 | 55 | 81,8 | 23 | 59 | 82 | 2 | 7 | 43 | 39 | 19 | 147 | 0,729 | 15 | 0 |
Play Off A2 Girone B | 3 | 3 | 20 | 3 | 91 | 10 | 6 | 5 | 15 | 33,3 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0,539 | -4 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 102 | 95 | 597 | 39 | 1845 | 302 | 169 | 145 | 297 | 48,8 | 0 | 61 | 189 | 32,3 | 124 | 170 | 72,9 | 49 | 134 | 183 | 6 | 17 | 117 | 107 | 51 | 436 | 0,822 | 41 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PD | 1° And 18/09/1994 | Olitalia FO | V | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2,000 | 3 | 0 | |
PD | 2° And 25/09/1994 | @ Juve Caserta | P | 6 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0,750 | 3 | 0 | |
PD | 3° And 01/10/1994 | S. Benedetto VE | P | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,400 | 2 | 0 | |
PD | 4° And 09/10/1994 | @ Libertas Udine | P | 10 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0,909 | 3 | 0 | |
PD | 5° And 16/10/1994 | Francorosso TO | P | 9 | 31 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,857 | 1 | 0 | |
PD | 6° And 22/10/1994 | @ Blu Club MI | V | 5 | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,556 | -1 | 0 | |
PD | 7° And 27/10/1994 | Teamsystem RN | P | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | -1 | 0 | |
PD | 8° And 29/10/1994 | @ Tonno Auriga TP | V | 6 | 27 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,667 | 0 | 0 | |
PD | 9° And 06/11/1994 | @ Menestrello CRV | V | 9 | 37 | 4 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,500 | 0 | 0 | |
PD | 10° And 20/11/1994 | Pall. Pavia | V | 8 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,727 | -2 | 0 | |
PD | 11° And 24/11/1994 | B. Sardegna SS | V | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | 0 | |
PD | 12° And 27/11/1994 | @ Brescialat GO | P | 13 | 26 | 4 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1,300 | 0 | 0 | |
PD | 13° And 03/12/1994 | Turboair Fabr | P | 5 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0,625 | -3 | 0 | |
PD | 14° And 11/12/1994 | @ Jcoplastic NA | P | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,500 | 1 | 0 | |
PD | 15° And 18/12/1994 | Polti Cantu' | V | 5 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1,429 | 3 | 0 | |
PD | 17° Rit 04/01/1995 | Juve Caserta | V | 14 | 34 | 3 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1,167 | 2 | 0 | |
PD | 18° Rit 08/01/1995 | @ S. Benedetto VE | P | 4 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,800 | 0 | 0 | |
PD | 19° Rit 15/01/1995 | Libertas Udine | V | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PD | 20° Rit 22/01/1995 | @ Francorosso TO | V | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PD | 21° Rit 26/01/1995 | Blu Club MI | V | 10 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1,538 | 2 | 0 | |
PD | 22° Rit 29/01/1995 | @ Teamsystem RN | P | 13 | 25 | 4 | 3 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2,000 | 2 | 0 | |
PD | 23° Rit 09/02/1995 | Tonno Auriga TP | V | 2 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,400 | -1 | 0 | |
PD | 24° Rit 12/02/1995 | Menestrello CRV | P | 3 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0,300 | -2 | 0 | |
PD | 25° Rit 16/02/1995 | @ Pall. Pavia | V | 10 | 27 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | -3 | 0 | |
PD | 26° Rit 19/02/1995 | @ B. Sardegna SS | P | 9 | 32 | 2 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0,692 | 3 | 0 | |
PD | 27° Rit 25/02/1995 | Brescialat GO | V | 12 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0,889 | -1 | 0 | |
PD | 28° Rit 05/03/1995 | @ Turboair Fabr | P | 8 | 23 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0,842 | 3 | 0 | |
PD | 29° Rit 11/03/1995 | Jcoplastic NA | V | 8 | 18 | 4 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0,727 | 2 | 0 | |
PD | 30° Rit 19/03/1995 | @ Polti Cantu' | P | 4 | 21 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0,381 | 1 | 0 | |
PD | 31° 2°fas 26/03/1995 | S. Benedetto VE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PD | 32° 2°fas 01/04/1995 | @ Turboair Fabr | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PD | 33° 2°fas 09/04/1995 | @ Francorosso TO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PD | 34° 2°fas 15/04/1995 | Brescialat GO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PD | 1° Qua 19/04/1995 | @ Jcoplastic NA | P | 5 | 38 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,385 | -2 | 0 | |
PD | 2° Qua 20/04/1995 | Jcoplastic NA | V | 3 | 27 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,273 | 0 | 0 | |
PD | 3° Qua 23/04/1995 | @ Jcoplastic NA | P | 12 | 26 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,960 | -2 | 0 | |
TOTALI | 17/19 | 28 | 201 | 762 | 104 | 61 | 49 | 98 | 50,0 | 0 | 18 | 81 | 22,2 | 49 | 60 | 81,7 | 25 | 66 | 91 | 2 | 8 | 52 | 42 | 21 | 154 | 0,803 | 11 | 0 | ||
MEDIE | 0,5/0,6 | 0,9 | 6,3 | 23,8 | 3,3 | 1,9 | 1,5 | 3,1 | - | 0,0 | 0,6 | 2,5 | - | 1,5 | 1,9 | - | 0,8 | 2,1 | 2,8 | 0,1 | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 4,8 | 0,803 | 0,3 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 14 | 40 | 5 | 5 | 6 | 8 | - | 0 | 2 | 7 | - | 5 | 6 | - | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 18 | 2,000 | 3 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 25 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 9 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 13 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
10
|
|
Tiri da tre realizzati | 2 |
12
|
|
Tiri da tre tentati | 7 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
4
|
|
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 10 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
22
|
|
Tiri totali realizzati | 9 |
3
|
|
Tiri totali tentati | 15 |
2
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
4
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
4
|
|
Rimbalzi Difensivi | 6 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 7 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
12
|
|
Falli subiti | 8 |
1
|
|
Assist | 3 |
2
|
|
Palle Recuperate | 6 |
1
|
|
Palle Perse | 5 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
5
|
|
Minuti giocati | 40 |
1
|
|
Valutazione | 31 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |