Marco
Verderosa

-
Marco Verderosa
Info Data di nascita: 22/10/1978
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Palermo

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Jcoplastic Napoli
1995/1996 Regular Season 17 2 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Off A2 Girone A 2 1 2 0 3 0 0 1 1 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0 0
1996/1997 Regular Season 24 11 24 2 131 17 4 6 18 33,3 0 3 10 30,0 3 4 75,0 5 7 12 1 0 11 8 4 20 0,269 1 0
TOTALI ASSOLUTI 43 14 26 2 136 17 4 7 19 36,8 0 3 13 23,1 3 4 75,0 5 7 12 1 0 11 8 4 20 0,509 1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
NA 4° And 13/10/1996 @ Koncret RN P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 8° And 03/11/1996 @ Faber Fabriano P 4 9 0 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 3 3 0 0 2 2 0 7 0,800 0 0
NA 9° And 10/11/1996 Dinamica GO V 3 22 5 0 0 2 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0,750 0 0
NA 10° And 14/11/1996 @ Cfm RE P 4 15 3 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 2 1 0 4 0,800 -1 0
NA 11° And 17/11/1996 Bini Viaggi LI V 0 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 12° Rit 24/11/1996 @ Chc Montecatini P 0 14 2 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 13° Rit 01/12/1996 B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 14° Rit 08/12/1996 @ Juve Caserta P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0,000 1 0
NA 15° Rit 15/12/1996 Koncret RN P 8 13 2 1 2 6 33,3 0 1 1 100,0 1 2 50,0 2 0 2 0 0 1 2 0 5 0,889 1 0
NA 16° Rit 22/12/1996 @ Floor PD V 0 17 3 0 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0,000 1 0
NA 17° Rit 05/01/1997 @ Casetti Imola P 2 33 2 1 1 3 33,3 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0,222 -1 0
NA 18° Rit 12/01/1997 Serapide Pozz V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 19° Rit 16/01/1997 Faber Fabriano V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 20° Rit 19/01/1997 @ Dinamica GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 22° Rit 02/02/1997 @ Bini Viaggi LI P 3 1 0 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,000 0 0
NA 23° 2°fas 09/02/1997 @ Faber Fabriano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 24° 2°fas 13/02/1997 Cfm RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 25° 2°fas 16/02/1997 Floor PD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 26° 2°fas 02/03/1997 @ Serapide Pozz P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 28° 2°fas 16/03/1997 @ Chc Montecatini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 29° 2°fas 23/03/1997 Bini Viaggi LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 30° 2°fas 29/03/1997 @ Juve Caserta P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 31° 2°fas 07/04/1997 Dinamica GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 32° 2°fas 10/04/1997 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 5/19 2 24 131 17 4 6 18 33,3 0 3 10 30,0 3 4 75,0 5 7 12 1 0 11 8 4 20 0,587 1 0
MEDIE 0,5/1,7 0,2 2,2 11,9 1,5 0,4 0,5 1,6 - 0,0 0,3 0,9 - 0,3 0,4 - 0,5 0,6 1,1 0,1 0,0 1,0 0,7 0,4 1,8 0,587 0,1 0,0
HIGH - - 8 33 5 1 2 6 - 0 1 3 - 2 2 - 2 3 3 1 0 3 2 2 7 3,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 8
1
15/12/1996
Tiri da due realizzati 2
2
14/11/1996
Tiri da due tentati 6
1
15/12/1996
Tiri da due % 66,7
1
2/3
14/11/1996
Tiri da tre realizzati 1
3
10/11/1996
Tiri da tre tentati 3
1
05/01/1997
Tiri da tre % 100,0
3
1/1
10/11/1996
Tiri liberi realizzati 2
1
03/11/1996
Tiri liberi tentati 2
2
03/11/1996
Tiri liberi % 100,0
1
2/2
03/11/1996
Tiri totali realizzati 3
1
15/12/1996
Tiri totali tentati 7
1
15/12/1996
Tiri totali % 100,0
1
2/3
14/11/1996
Rimbalzi Offensivi 2
1
15/12/1996
Rimbalzi Difensivi 3
1
03/11/1996
Rimbalzi totali 3
2
03/11/1996
Falli fatti 5
1
10/11/1996
Falli subiti 1
4
03/11/1996
Assist 2
1
22/12/1996
Palle Recuperate 2
2
03/11/1996
Palle Perse 3
1
05/01/1997
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
1
14/11/1996
Minuti giocati 33
1
05/01/1997
Valutazione 7
1
03/11/1996
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor