
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 01/10/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1,375 | 3 | -12 | |
|
2° And 09/10/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 2 | 26 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,286 | 4 | -6 | |
|
3° And 16/10/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 7 | 36 | 3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0,737 | 6 | 5 | |
|
4° And 23/10/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 5 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,833 | -1 | -13 | |
|
5° And 30/10/2022 | @ Openjobmetis Varese | P | 8 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1,143 | 5 | -2 | |
|
6° And 05/11/2022 | Germani Brescia | V | 10 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1,667 | -1 | 3 | |
|
7° And 20/11/2022 | @ GeVi Napoli basket | P | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,667 | 0 | -10 | |
|
8° And 27/11/2022 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1,400 | 2 | -1 | |
|
9° And 04/12/2022 | @ Givova Scafati | P | 7 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,778 | 0 | -5 | |
|
10° And 11/12/2022 | Tezenis Verona | P | 9 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1,000 | -2 | -16 | |
|
11° And 18/12/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 7 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,000 | 1 | 12 | |
|
12° And 26/12/2022 | @ Bertram Yachts Derthona | V | 6 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0,600 | -1 | 14 | |
|
13° And 02/01/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 10 | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1,429 | 3 | -1 | |
|
14° And 08/01/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 6 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0,800 | -1 | -19 | |
|
15° And 14/01/2023 | Pallacanestro Trieste | P | 7 | 25 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0,560 | 3 | -7 | |
|
16° Rit 22/01/2023 | @ Germani Brescia | V | 7 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1,077 | 0 | 14 | |
|
17° Rit 29/01/2023 | Bertram Yachts Derthona | P | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,625 | 0 | -1 | |
|
18° Rit 04/02/2023 | @ Tezenis Verona | V | 14 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 2,000 | 4 | 29 | |
|
19° Rit 11/02/2023 | GeVi Napoli basket | V | 4 | 38 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0,444 | 2 | 4 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | @ Pallacanestro Trieste | P | 9 | 23 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1,000 | 3 | 3 | |
|
21° Rit 12/03/2023 | Dolomiti Energia Trentino | V | 4 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1,000 | 4 | 0 | |
|
22° Rit 19/03/2023 | Givova Scafati | V | 5 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0,625 | -3 | -13 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | @ Happy Casa Brindisi | P | 5 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1,250 | 5 | -10 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | Openjobmetis Varese | P | 7 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 1,000 | 5 | 15 | |
|
25° Rit 08/04/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 4 | 26 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0,444 | 3 | 6 | |
|
26° Rit 15/04/2023 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 12 | 25 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1,714 | 4 | -8 | |
|
27° Rit 19/04/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1,000 | 3 | 10 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 11 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1,375 | -1 | -12 | |
|
29° Rit 30/04/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 8 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0,889 | 6 | -2 | |
|
30° Rit 07/05/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 17 | 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 1,545 | 1 | -16 | |
TOTALI | 12/18 | 2 | 220 | 694 | 69 | 55 | 35 | 67 | 52,2 | 0 | 40 | 94 | 42,6 | 30 | 36 | 83,3 | 14 | 65 | 79 | 1 | 3 | 45 | 30 | 72 | 248 | 1,009 | 57 | -39 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,1 | 7,3 | 23,1 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 2,2 | - | 0,0 | 1,3 | 3,1 | - | 1,0 | 1,2 | - | 0,5 | 2,2 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 1,0 | 2,4 | 8,3 | 1,009 | 1,9 | -1,3 | ||
HIGH | - | - | 17 | 38 | 4 | 4 | 3 | 7 | - | 0 | 5 | 6 | - | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 17 | 2,000 | 6 | 29 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Benetton Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | Regular Season | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Happy Casa Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Regular Season | 30 | 29 | 99 | 3 | 409 | 35 | 26 | 19 | 37 | 51,4 | 0 | 16 | 46 | 34,8 | 13 | 15 | 86,7 | 7 | 43 | 50 | 1 | 3 | 25 | 14 | 45 | 124 | 0,685 | 34 | -4 |
Play Off | 3 | 3 | 8 | 0 | 26 | 3 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,744 | 0 | -12 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,000 | 3 | -8 | |
2019/2020 | Regular Season | 21 | 18 | 89 | 1 | 332 | 26 | 37 | 11 | 24 | 45,8 | 0 | 15 | 45 | 33,3 | 22 | 26 | 84,6 | 8 | 34 | 42 | 2 | 1 | 26 | 6 | 45 | 127 | 0,643 | 25 | 30 |
Coppa Italia | 3 | 3 | 17 | 0 | 53 | 3 | 6 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 21 | 0,948 | 3 | 5 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 14 | 0 | 39 | 3 | 6 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1,000 | 2 | -8 | |
2020/2021 | Regular Season | 25 | 25 | 99 | 2 | 426 | 31 | 31 | 9 | 26 | 34,6 | 0 | 19 | 55 | 34,5 | 24 | 24 | 100,0 | 3 | 53 | 56 | 1 | 1 | 22 | 11 | 46 | 148 | 0,879 | 35 | 26 |
Play Off | 6 | 6 | 28 | 0 | 89 | 6 | 6 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 6 | 15 | 40,0 | 6 | 6 | 100,0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 42 | 1,347 | 12 | 4 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 6 | 0 | 35 | 6 | 6 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0,773 | 4 | 7 | |
Fase a gironi | 6 | 4 | 33 | 0 | 85 | 10 | 11 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 6 | 13 | 46,2 | 11 | 14 | 78,6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 35 | 0,802 | 5 | 15 | |
2021/2022 | Regular Season | 27 | 25 | 176 | 5 | 546 | 58 | 72 | 21 | 46 | 45,7 | 0 | 31 | 65 | 47,7 | 41 | 51 | 80,4 | 23 | 55 | 78 | 0 | 6 | 25 | 13 | 58 | 239 | 0,908 | 46 | -27 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 6 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0,632 | -1 | 0 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 9 | 0 | 40 | 5 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1,000 | 6 | 5 | |
NutriBullet Treviso Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 30 | 220 | 2 | 694 | 69 | 55 | 35 | 67 | 52,2 | 0 | 40 | 94 | 42,6 | 30 | 36 | 83,3 | 14 | 65 | 79 | 1 | 3 | 45 | 30 | 72 | 248 | 1,009 | 57 | -39 |
TOTALI ASSOLUTI | 164 | 153 | 804 | 13 | 2815 | 258 | 271 | 109 | 226 | 48,2 | 1 | 142 | 359 | 39,6 | 160 | 193 | 82,9 | 62 | 283 | 345 | 5 | 14 | 167 | 86 | 312 | 1038 | 0,882 | 231 | -6 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 17 |
1
|
18 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 3 |
4
|
3 |
7
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
8
|
100,0 |
28
|
||
Tiri da tre realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
5
|
100,0 |
22
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
2
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
3
|
7 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
10
|
100,0 |
42
|
||
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 9 |
2
|
9 |
3
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
8
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
3 |
4
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
3
|
5 |
7
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
7 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
4
|
4 |
13
|
||
Falli subiti | 4 |
3
|
6 |
1
|
||
Assist | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
2
|
4 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
2
|
5 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
1
|
1 |
5
|
||
Minuti giocati | 38 |
1
|
38 |
1
|
||
Valutazione | 17 |
2
|
22 |
1
|
||
Plus-Minus | 29 |
1
|
29 |
1
|