Niccolò
Mannion
Playmaker

Info
Data di nascita: 14/03/2001
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Siena
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Siena
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Virtus Segafredo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 19 | 17 | 159 | 2 | 299 | 28 | 46 | 27 | 52 | 51,9 | 1 | 22 | 52 | 42,3 | 39 | 53 | 73,6 | 8 | 31 | 39 | 0 | 5 | 27 | 9 | 79 | 203 | 0,949 | 61 | 104 |
Play Off | 12 | 8 | 31 | 0 | 77 | 9 | 13 | 4 | 12 | 33,3 | 0 | 6 | 13 | 46,2 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 9 | 3 | 15 | 43 | 0,372 | 9 | 31 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 5 | 0 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0,550 | -4 | -16 | |
2022/2023 | Regular Season | 27 | 26 | 272 | 23 | 561 | 48 | 61 | 52 | 98 | 53,1 | 2 | 36 | 98 | 36,7 | 60 | 69 | 87,0 | 11 | 38 | 49 | 0 | 12 | 46 | 17 | 87 | 263 | 0,926 | 58 | 81 |
Play Off | 13 | 3 | 13 | 0 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0,321 | 1 | 6 | |
Coppa Italia | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,222 | 1 | -6 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 5 | 0 | 31 | 3 | 5 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | -1 | 0,250 | 0 | -3 | |
TOTALI ASSOLUTI | 78 | 60 | 487 | 25 | 1026 | 96 | 131 | 89 | 177 | 50,3 | 3 | 67 | 176 | 38,1 | 108 | 135 | 80,0 | 20 | 91 | 111 | 1 | 18 | 94 | 29 | 191 | 518 | 0,899 | 126 | 197 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° SF 28/09/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | V | 5 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0,500 | 1 | -5 | |
|
1° FIN 29/09/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | 0,000 | -1 | 2 | |
|
1° And 02/10/2022 | @ GeVi Napoli basket | V | 4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,800 | 5 | 6 | |
|
2° And 09/10/2022 | Pallacanestro Trieste | V | 18 | 23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 | 1,125 | 1 | 1 | |
|
3° And 15/10/2022 | @ Tezenis Verona | V | 13 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1,182 | -2 | 22 | |
|
4° And 23/10/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 13 | 26 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1,625 | 7 | 14 | |
|
5° And 29/10/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 9 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1,286 | 3 | 4 | |
|
6° And 06/11/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -2 | 0,250 | -2 | -2 | |
|
7° And 20/11/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 14 | 26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1,167 | 4 | 7 | |
|
8° And 27/11/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 15 | 25 | 2 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 1,250 | 4 | 16 | |
|
9° And 04/12/2022 | @ Openjobmetis Varese | V | 12 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1,200 | 6 | 14 | |
|
10° And 11/12/2022 | Givova Scafati | P | 17 | 25 | 4 | 6 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0,872 | -1 | -5 | |
|
11° And 18/12/2022 | @ Germani Brescia | V | 10 | 21 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0,667 | 0 | -3 | |
|
12° And 26/12/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 3 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0,500 | 4 | -10 | |
|
13° And 02/01/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 7 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0,700 | 3 | -9 | |
|
15° And 15/01/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 8 | 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0,762 | 3 | 0 | |
|
16° Rit 22/01/2023 | @ Happy Casa Brindisi | P | 9 | 27 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,621 | 1 | 20 | |
|
17° Rit 29/01/2023 | Tezenis Verona | V | 12 | 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0,889 | 0 | 1 | |
|
18° Rit 05/02/2023 | Germani Brescia | V | 11 | 25 | 1 | 6 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0,846 | 1 | -8 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 12 | 18 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1,143 | 2 | 0 | |
|
1° QUART 16/02/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
|
1° SF 18/02/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | 0 | -6 | |
|
1° FIN 19/02/2023 | Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0,714 | 4 | 4 | |
|
21° Rit 12/03/2023 | @ Umana Reyer Venezia | V | 27 | 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 7 | 7 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33 | 1,862 | 3 | 19 | |
|
22° Rit 19/03/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | V | 11 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1,158 | 1 | 2 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0,625 | 1 | -6 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | @ Pallacanestro Trieste | P | 17 | 33 | 1 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | 1,214 | 6 | -5 | |
|
25° Rit 08/04/2023 | GeVi Napoli basket | P | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,875 | 2 | -5 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
29° Rit 30/04/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -1 | -4 | |
|
30° Rit 07/05/2023 | Openjobmetis Varese | V | 6 | 22 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0,667 | 3 | 8 | |
|
1° Qua 13/05/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,000 | -1 | 2 | |
|
2° Qua 15/05/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2,500 | 1 | -4 | |
|
3° Qua 19/05/2023 | @ Happy Casa Brindisi | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° SF 28/05/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
2° SF 30/05/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,667 | 1 | 8 | |
|
3° SF 02/06/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° FIN 09/06/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
2° FIN 11/06/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° FIN 14/06/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° FIN 16/06/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
5° FIN 19/06/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
6° FIN 21/06/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
7° FIN 23/06/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 34/11 | 23 | 292 | 624 | 56 | 69 | 56 | 110 | 50,9 | 2 | 39 | 110 | 35,5 | 63 | 73 | 86,3 | 11 | 44 | 55 | 1 | 13 | 54 | 17 | 97 | 273 | 0,919 | 60 | 78 | ||
MEDIE | 1,0/0,3 | 0,7 | 8,8 | 18,9 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 3,3 | - | 0,1 | 1,2 | 3,3 | - | 1,9 | 2,2 | - | 0,3 | 1,3 | 1,7 | 0,0 | 0,4 | 1,6 | 0,5 | 2,9 | 8,3 | 0,919 | 1,8 | 2,4 | ||
HIGH | - | - | 27 | 33 | 4 | 6 | 6 | 7 | - | 1 | 4 | 6 | - | 7 | 7 | - | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 33 | 2,500 | 7 | 22 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 27 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 7 |
2
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
7
|
|
Tiri da tre realizzati | 4 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 6 |
4
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
5
|
|
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
18
|
|
Tiri totali realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 13 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
4
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
|
Falli fatti | 4 |
4
|
|
Falli subiti | 6 |
2
|
|
Assist | 11 |
1
|
|
Palle Recuperate | 3 |
2
|
|
Palle Perse | 5 |
1
|
|
Schiacciate | 1 |
3
|
|
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 33 |
1
|
|
Valutazione | 33 |
1
|
|
Plus-Minus | 32 |
1
|