
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 |
MEDIE |
3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 2,0 |
HIGH |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° A 12/11/2022 | Pallacanestro Trieste | V | 12 | 23 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,143 | 1 | 11 | |
|
2° A 13/11/2022 | @ Varese Basketball | V | 14 | 19 | 2 | 9 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1,400 | 0 | 6 | |
|
4° A 23/02/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0,000 | 2 | 26 | |
|
5° A 24/02/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,000 | 1 | 13 | |
|
6° A 25/02/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | V | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1,000 | 4 | 16 | |
|
7° A 26/02/2023 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 4 | 20 | 0 | 3 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0,364 | 0 | -15 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | @ Pallacanestro Trieste | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 | |
|
21° Rit 12/03/2023 | Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
22° Rit 19/03/2023 | Givova Scafati | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 8/1 | 4 | 37 | 113 | 12 | 16 | 9 | 21 | 42,9 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 13 | 17 | 76,5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 | 11 | 45 | 0,701 | 8 | 59 | ||
MEDIE | 1,1/0,1 | 0,6 | 5,3 | 16,1 | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 3,0 | - | 0,0 | 0,3 | 0,7 | - | 1,9 | 2,4 | - | 0,3 | 1,9 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 6,4 | 0,701 | 1,1 | 8,4 | ||
HIGH | - | - | 14 | 23 | 4 | 9 | 3 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 8 | - | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 1,400 | 4 | 26 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
NutriBullet Treviso Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Fase a gironi | 3 | 3 | 20 | 1 | 60 | 3 | 4 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 28 | 1,019 | 6 | 39 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 12 | 0 | 37 | 4 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0,806 | 5 | -12 | |
2022/2023 | Regular Season | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 |
Fase a gironi | 6 | 6 | 37 | 4 | 112 | 12 | 16 | 9 | 21 | 42,9 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 13 | 17 | 76,5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 | 11 | 45 | 0,818 | 8 | 57 | |
TOTALI ASSOLUTI | 17 | 12 | 69 | 5 | 210 | 19 | 22 | 20 | 40 | 50,0 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 17 | 21 | 81,0 | 5 | 23 | 28 | 1 | 2 | 15 | 10 | 24 | 87 | 0,798 | 19 | 86 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri totali % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - | 0 | - | - |
Falli subiti | 0 | - | - | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Valutazione | 0 | - | - | 0 | - | - |
Plus-Minus | 2 |
1
|
2 |
1
|