Mauro
Bonino

Guardia
Mauro Bonino
Info Data di nascita: 30/03/1963
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Sanremo

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Mangiaebevi Bologna
1991/1992 Regular Season 30 29 256 2 529 84 40 65 121 53,7 0 27 71 38,0 45 55 81,8 17 30 47 0 9 40 31 8 169 0,906 -1 0
B. Sardegna Sassari
1992/1993 Regular Season 30 30 402 0 713 118 103 89 161 55,3 0 31 85 36,5 131 140 93,6 17 42 59 1 7 45 45 21 334 1,126 21 0
1993/1994 Regular Season 30 30 296 0 624 90 81 52 104 50,0 0 38 77 49,4 78 96 81,3 9 40 49 0 9 50 28 18 225 0,996 -4 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 155 0 218 29 40 36 57 63,2 0 9 24 37,5 56 61 91,8 10 14 24 0 3 12 16 3 153 1,252 7 0
1994/1995 Regular Season 34 29 420 12 674 101 114 103 192 53,6 0 24 58 41,4 142 165 86,1 17 51 68 0 11 67 51 21 349 0,903 5 0
Play Off A2 Girone A 6 6 95 6 170 19 25 18 40 45,0 0 9 24 37,5 32 36 88,9 3 8 11 0 2 11 13 5 76 1,021 7 0
1995/1996 Regular Season 32 26 366 24 711 97 107 89 172 51,7 0 28 75 37,3 104 114 91,2 36 38 74 0 15 69 56 27 314 0,789 14 0
TOTALI ASSOLUTI 172 160 1990 44 3639 538 510 452 847 53,4 0 166 414 40,1 588 667 88,2 109 223 332 1 56 294 240 103 1620 1,034 49 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
SS 1° And 17/09/1995 Floor PD V 19 28 2 7 5 8 62,5 0 1 2 50,0 6 6 100,0 0 0 0 0 0 3 5 4 26 1,188 6 0
SS 2° And 21/09/1995 @ Pall. Reggiana P 13 28 3 4 4 8 50,0 0 1 2 50,0 2 2 100,0 3 1 4 0 1 4 2 1 11 0,867 -1 0
SS 3° And 24/09/1995 Menestrello MO P 11 20 2 4 4 7 57,1 0 0 1 0,0 3 4 75,0 2 1 3 0 1 2 3 0 11 0,917 1 0
SS 4° And 30/09/1995 @ Reyer Venezia P 6 24 5 4 0 4 0,0 0 0 0 0,0 6 6 100,0 2 0 2 0 0 2 3 0 4 0,667 1 0
SS 5° And 15/10/1995 Jcoplastic NA V 15 24 4 5 4 6 66,7 0 1 3 33,3 4 4 100,0 2 0 2 0 0 3 1 0 12 1,071 -2 0
SS 6° And 22/10/1995 Brescialat GO P 20 23 5 5 4 5 80,0 0 2 5 40,0 6 6 100,0 3 1 4 0 0 2 2 2 22 1,333 2 0
SS 7° And 29/10/1995 @ Koncret RN P 19 28 3 7 4 4 100,0 0 1 2 50,0 8 10 80,0 0 0 0 0 0 8 6 0 18 1,000 -2 0
SS 8° And 05/11/1995 Turboair Fabr V 12 22 2 3 2 4 50,0 0 0 1 0,0 8 8 100,0 2 2 4 0 0 5 1 0 10 0,857 -4 0
SS 9° And 19/11/1995 @ Polti Cantu' P 8 30 2 4 3 7 42,9 0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 1 3 1 0 4 0,667 -2 0
SS 10° And 26/11/1995 @ Juve Caserta P 12 29 3 2 4 8 50,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 2 2 0 1 1 2 0 8 1,091 1 0
SS 11° And 03/12/1995 Panapesca MCT P 13 22 5 3 2 8 25,0 0 1 3 33,3 6 6 100,0 3 1 4 0 1 1 1 1 7 0,867 1 0
SS 12° And 10/12/1995 @ Casetti Imola V 23 31 5 7 6 8 75,0 0 2 4 50,0 5 6 83,3 1 1 2 0 1 1 4 2 26 1,438 5 0
SS 13° And 17/12/1995 Tonno Auriga TP P 8 19 4 5 0 1 0,0 0 1 5 20,0 5 5 100,0 2 0 2 0 1 3 1 0 3 0,696 -2 0
SS 14° Rit 22/12/1995 @ Floor PD V 14 36 4 3 6 11 54,5 0 0 3 0,0 2 2 100,0 2 2 4 0 0 0 3 0 12 0,933 3 0
SS 15° Rit 30/12/1995 Pall. Reggiana V 13 36 5 4 2 7 28,6 0 3 5 60,0 0 0 0,0 2 4 6 0 0 1 2 3 15 1,000 4 0
SS 16° Rit 07/01/1996 @ Menestrello MO P 15 33 3 6 5 11 45,5 0 0 1 0,0 5 6 83,3 3 2 5 0 0 2 1 0 14 0,882 -1 0
SS 17° Rit 14/01/1996 Reyer Venezia V 25 28 4 5 8 11 72,7 0 1 1 100,0 6 6 100,0 2 2 4 0 0 2 2 0 27 1,471 0 0
SS 18° Rit 21/01/1996 @ Jcoplastic NA P 18 34 4 1 5 10 50,0 0 2 5 40,0 2 2 100,0 0 1 1 0 1 6 2 1 4 0,818 -3 0
SS 19° Rit 28/01/1996 @ Brescialat GO P 18 36 4 6 4 6 66,7 0 2 4 50,0 4 4 100,0 0 4 4 0 1 4 1 2 18 1,125 -1 0
SS 20° Rit 04/02/1996 Koncret RN P 11 26 4 0 4 7 57,1 0 1 6 16,7 0 0 0,0 1 0 1 0 1 3 1 2 0 0,688 0 0
SS 21° Rit 11/02/1996 @ Turboair Fabr P 14 27 3 4 2 5 40,0 0 3 5 60,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 4 4 2 13 0,933 2 0
SS 22° Rit 18/02/1996 Polti Cantu' V 20 26 2 6 2 5 40,0 0 2 3 66,7 10 10 100,0 1 3 4 0 0 0 2 5 31 1,538 7 0
SS 23° Rit 21/02/1996 Juve Caserta V 12 26 5 4 1 3 33,3 0 1 3 33,3 7 7 100,0 0 5 5 0 0 2 4 0 14 1,043 2 0
SS 24° Rit 03/03/1996 @ Panapesca MCT P 6 20 5 2 2 5 40,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0,667 -3 0
SS 25° Rit 10/03/1996 Casetti Imola P 10 18 4 2 3 4 75,0 0 1 4 25,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 3 1 1 4 0,833 -1 0
SS 26° Rit 17/03/1996 @ Tonno Auriga TP P 11 37 5 4 3 9 33,3 0 1 5 20,0 2 4 50,0 2 1 3 0 5 1 1 1 0 0,647 1 0
SS 27° 2°fas 24/03/1996 @ Floor PD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 28° 2°fas 31/03/1996 Turboair Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 29° 2°fas 03/04/1996 @ Jcoplastic NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 30° 2°fas 06/04/1996 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 31° 2°fas 14/04/1996 Juve Caserta V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 32° 2°fas 18/04/1996 @ Casetti Imola P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 12/20 24 366 711 97 107 89 172 51,7 0 28 75 37,3 104 114 91,2 36 38 74 0 15 69 56 27 314 0,971 14 0
MEDIE 0,5/0,8 0,9 14,1 27,3 3,7 4,1 3,4 6,6 - 0,0 1,1 2,9 - 4,0 4,4 - 1,4 1,5 2,8 0,0 0,6 2,7 2,2 1,0 12,1 0,971 0,5 0,0
HIGH - - 25 37 5 7 8 11 - 0 3 6 - 10 10 - 3 5 6 0 5 8 6 5 31 1,538 7 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 27
2
02/02/1992
Tiri da due realizzati 9
2
02/02/1992
Tiri da due tentati 14
1
02/02/1992
Tiri da due % 100,0
9
5/5
24/01/1993
Tiri da tre realizzati 4
4
15/12/1991
Tiri da tre tentati 7
3
01/03/1992
Tiri da tre % 100,0
15
3/3
24/10/1993
Tiri liberi realizzati 12
1
25/03/1993
Tiri liberi tentati 12
3
25/03/1993
Tiri liberi % 100,0
66
9/9
30/10/1994
Tiri totali realizzati 11
1
02/02/1992
Tiri totali tentati 17
1
20/03/1993
Tiri totali % 85,7
2
6/7
15/12/1991
Rimbalzi Offensivi 4
1
24/11/1994
Rimbalzi Difensivi 6
1
22/12/1994
Rimbalzi totali 7
2
Falli fatti 5
33
16/10/1991
Falli subiti 7
6
22/10/1992
Assist 5
1
18/02/1996
Palle Recuperate 6
1
29/10/1995
Palle Perse 8
1
29/10/1995
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
1
29/11/1992
Minuti giocati 38
2
02/02/1992
Valutazione 31
1
18/02/1996
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor