Markel
Brown
Guardia/Ala

Info
Data di nascita: 29/01/1992
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Alexandria
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Alexandria
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 29 | 491 | 29 | 933 | 79 | 132 | 59 | 123 | 48,0 | 8 | 86 | 219 | 39,3 | 115 | 149 | 77,2 | 19 | 97 | 116 | 12 | 12 | 56 | 37 | 92 | 502 | 0,975 | 73 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 14 | 1 | 38 | 4 | 8 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0,778 | -3 | -2 | |
TOTALI ASSOLUTI | 31 | 30 | 505 | 30 | 971 | 83 | 140 | 62 | 126 | 49,2 | 9 | 87 | 224 | 38,8 | 120 | 155 | 77,4 | 19 | 102 | 121 | 13 | 12 | 63 | 37 | 96 | 518 | 1,001 | 70 | -2 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 02/10/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 14 | 32 | 1 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1,077 | 2 | 6 | |
|
2° And 08/10/2022 | @ Germani Brescia | P | 7 | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,700 | 0 | -2 | |
|
3° And 16/10/2022 | Dolomiti Energia Trentino | P | 19 | 38 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 30 | 1,056 | 9 | -8 | |
|
4° And 22/10/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 11 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0,846 | -2 | 2 | |
|
5° And 30/10/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 14 | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1,077 | 5 | 3 | |
|
6° And 06/11/2022 | @ Givova Scafati | V | 9 | 32 | 4 | 6 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0,692 | 2 | 13 | |
|
7° And 19/11/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 15 | 24 | 4 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0,968 | 2 | 1 | |
|
8° And 27/11/2022 | @ Tezenis Verona | V | 13 | 31 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1,000 | 2 | -1 | |
|
9° And 04/12/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 27 | 34 | 2 | 5 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38 | 1,543 | 8 | -7 | |
|
10° And 11/12/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 30 | 31 | 4 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 6 | 10 | 60,0 | 10 | 12 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1,579 | 0 | -3 | |
|
11° And 18/12/2022 | Pallacanestro Trieste | V | 20 | 38 | 0 | 7 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 1,081 | 6 | -2 | |
|
12° And 26/12/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 9 | 28 | 5 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,581 | 2 | -12 | |
|
13° And 02/01/2023 | Bertram Yachts Derthona | P | 15 | 31 | 4 | 3 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0,789 | -3 | 12 | |
|
14° And 08/01/2023 | @ Happy Casa Brindisi | V | 28 | 38 | 2 | 5 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 5 | 10 | 50,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1,514 | 2 | 16 | |
|
15° And 15/01/2023 | GeVi Napoli basket | V | 11 | 30 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,786 | 3 | 18 | |
|
16° Rit 22/01/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 14 | 36 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 0,875 | 1 | -13 | |
|
17° Rit 28/01/2023 | Germani Brescia | V | 16 | 29 | 3 | 5 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1,032 | 5 | 0 | |
|
18° Rit 05/02/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 28 | 37 | 2 | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 5 | 10 | 50,0 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 32 | 1,366 | 7 | -8 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 6 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,500 | 0 | -21 | |
|
1° QUART 15/02/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 14 | 38 | 4 | 8 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0,778 | -3 | -2 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | @ GeVi Napoli basket | V | 7 | 37 | 4 | 4 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,438 | -2 | 9 | |
|
21° Rit 11/03/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 27 | 33 | 2 | 8 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 8 | 11 | 72,7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 | 1,256 | 8 | 13 | |
|
22° Rit 18/03/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 9 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0,750 | 1 | -23 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | Tezenis Verona | V | 22 | 34 | 2 | 9 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 11 | 13 | 84,6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 24 | 0,936 | -1 | 3 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 18 | 30 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,091 | 0 | 1 | |
|
25° Rit 08/04/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 10 | 34 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,714 | 1 | -13 | |
|
26° Rit 16/04/2023 | @ Pallacanestro Trieste | V | 27 | 38 | 1 | 9 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 5 | 10 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 36 | 1,350 | 4 | 10 | |
|
27° Rit 19/04/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 24 | 35 | 0 | 8 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 5 | 13 | 38,5 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 25 | 1,000 | 1 | 9 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 17 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1,214 | 3 | -18 | |
|
29° Rit 30/04/2023 | Givova Scafati | V | 24 | 37 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 31 | 1,455 | 7 | 15 | |
|
30° Rit 07/05/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 17/14 | 30 | 505 | 971 | 83 | 140 | 62 | 126 | 49,2 | 9 | 87 | 224 | 38,8 | 120 | 155 | 77,4 | 19 | 102 | 121 | 13 | 12 | 63 | 37 | 96 | 518 | 1,001 | 70 | -2 | ||
MEDIE | 0,6/0,5 | 1,0 | 16,8 | 32,4 | 2,8 | 4,7 | 2,1 | 4,2 | - | 0,3 | 2,9 | 7,5 | - | 4,0 | 5,2 | - | 0,6 | 3,4 | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 2,1 | 1,2 | 3,2 | 17,3 | 1,001 | 2,3 | -0,1 | ||
HIGH | - | - | 30 | 38 | 5 | 9 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | 13 | - | 11 | 13 | - | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 38 | 1,579 | 9 | 18 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 30 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 10 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 6 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 13 |
1
|
|
Tiri da tre % | 66,7 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 13 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
6
|
|
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 16 |
4
|
|
Tiri totali % | 66,7 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 9 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 9 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
2
|
|
Falli subiti | 9 |
2
|
|
Assist | 8 |
1
|
|
Palle Recuperate | 4 |
2
|
|
Palle Perse | 5 |
1
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 2 |
3
|
|
Minuti giocati | 38 |
4
|
|
Valutazione | 38 |
2
|
|
Plus-Minus | 18 |
1
|