Skylar
Spencer
Centro

Info
Data di nascita: 11/07/1994
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Inglewood
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Inglewood
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Pallacanestro Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 30 | 245 | 26 | 765 | 72 | 65 | 113 | 169 | 66,9 | 39 | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 53 | 35,8 | 98 | 140 | 238 | 30 | 6 | 33 | 21 | 27 | 425 | 1,028 | 15 | -84 |
TOTALI ASSOLUTI | 30 | 30 | 245 | 26 | 765 | 72 | 65 | 113 | 169 | 66,9 | 39 | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 53 | 35,8 | 98 | 140 | 238 | 30 | 6 | 33 | 21 | 27 | 425 | 1,028 | 15 | -84 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 02/10/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 4 | 26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,800 | -2 | -9 | |
|
2° And 09/10/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 4 | 33 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0,800 | 2 | -9 | |
|
3° And 15/10/2022 | Umana Reyer Venezia | P | 8 | 24 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1,000 | 1 | -1 | |
|
4° And 22/10/2022 | Bertram Yachts Derthona | P | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0,571 | 1 | -13 | |
|
5° And 30/10/2022 | @ GeVi Napoli basket | V | 4 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,333 | 0 | -13 | |
|
6° And 06/11/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 19 | 30 | 4 | 5 | 8 | 13 | 61,5 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1,056 | -2 | 5 | |
|
7° And 20/11/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,500 | -1 | -18 | |
|
8° And 26/11/2022 | Germani Brescia | P | 6 | 29 | 1 | 5 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0,600 | 0 | -8 | |
|
9° And 04/12/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,588 | -1 | 7 | |
|
10° And 11/12/2022 | Happy Casa Brindisi | P | 4 | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,571 | -2 | 1 | |
|
11° And 18/12/2022 | @ Openjobmetis Varese | P | 11 | 23 | 5 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,375 | -1 | 3 | |
|
12° And 26/12/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 13 | 30 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1,444 | -1 | 11 | |
|
13° And 02/01/2023 | @ Tezenis Verona | P | 20 | 29 | 2 | 7 | 8 | 9 | 88,9 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1,379 | 1 | -7 | |
|
14° And 08/01/2023 | Givova Scafati | V | 3 | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0,750 | 1 | -7 | |
|
15° And 14/01/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 16 | 23 | 3 | 1 | 8 | 9 | 88,9 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1,455 | -1 | 15 | |
|
16° Rit 22/01/2023 | @ Umana Reyer Venezia | V | 13 | 29 | 2 | 3 | 6 | 7 | 85,7 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1,444 | -1 | 1 | |
|
17° Rit 29/01/2023 | GeVi Napoli basket | V | 16 | 26 | 4 | 2 | 7 | 12 | 58,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1,231 | 1 | 15 | |
|
18° Rit 05/02/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 10 | 33 | 3 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1,176 | 3 | -2 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 4 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1,000 | 0 | -2 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 13 | 26 | 4 | 3 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1,857 | 3 | 10 | |
|
21° Rit 12/03/2023 | @ Germani Brescia | P | 9 | 27 | 3 | 4 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1,125 | -1 | -14 | |
|
22° Rit 18/03/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 8 | 32 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1,143 | 3 | -5 | |
|
23° Rit 25/03/2023 | @ Givova Scafati | P | 6 | 38 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0,857 | 1 | -8 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 14 | 26 | 3 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,474 | 1 | 6 | |
|
25° Rit 08/04/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 11 | 29 | 0 | 3 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0,815 | 2 | -13 | |
|
26° Rit 16/04/2023 | Openjobmetis Varese | P | 4 | 28 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0,667 | 1 | -11 | |
|
27° Rit 19/04/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0,667 | 2 | -16 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,000 | 2 | 7 | |
|
29° Rit 30/04/2023 | Tezenis Verona | V | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,667 | 1 | 8 | |
|
30° Rit 07/05/2023 | @ Happy Casa Brindisi | P | 6 | 23 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1,500 | 2 | -17 | |
TOTALI | 11/19 | 26 | 245 | 765 | 72 | 65 | 113 | 169 | 66,9 | 39 | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 53 | 35,8 | 98 | 140 | 238 | 30 | 6 | 33 | 21 | 27 | 425 | 1,028 | 15 | -84 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,9 | 8,2 | 25,5 | 2,4 | 2,2 | 3,8 | 5,6 | - | 1,3 | 0,0 | 0,0 | - | 0,6 | 1,8 | - | 3,3 | 4,7 | 7,9 | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 14,2 | 1,028 | 0,5 | -2,8 | ||
HIGH | - | - | 20 | 38 | 5 | 7 | 8 | 13 | - | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | - | 8 | 10 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 36 | 1,857 | 3 | 15 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 20 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 8 |
3
|
|
Tiri da due tentati | 13 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 7 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
|
Tiri totali realizzati | 8 |
3
|
|
Tiri totali tentati | 13 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
3
|
|
Rimbalzi Offensivi | 8 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 10 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 14 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 7 |
1
|
|
Assist | 3 |
2
|
|
Palle Recuperate | 2 |
5
|
|
Palle Perse | 3 |
1
|
|
Schiacciate | 4 |
2
|
|
Stoppate Date | 4 |
1
|
|
Minuti giocati | 38 |
1
|
|
Valutazione | 36 |
1
|
|
Plus-Minus | 15 |
2
|