Giuseppe
Brumatti
Guardia

Info
Data di nascita: 19/11/1948
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Gorizia
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Gorizia
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Glaxo Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988/1989 | Regular Season | 29 | 28 | 148 | 2 | 360 | 56 | 27 | 59 | 113 | 52,2 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 24 | 29 | 82,8 | 7 | 18 | 25 | 0 | 4 | 17 | 14 | 5 | 108 | 0,657 | 2 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 8 | 86 | 3 | 193 | 21 | 17 | 32 | 49 | 65,3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 13 | 17 | 76,5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 66 | 0,957 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 39 | 36 | 234 | 5 | 553 | 77 | 44 | 91 | 162 | 56,2 | 0 | 5 | 11 | 45,5 | 37 | 46 | 80,4 | 12 | 22 | 34 | 0 | 7 | 29 | 21 | 10 | 174 | 0,795 | 2 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
VR | 1° And 16/10/1988 | Marr RN | P | 8 | 17 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | |
VR | 2° And 23/10/1988 | @ Filodoro BS | V | 11 | 26 | 5 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1,222 | 2 | 0 | |
VR | 3° And 26/10/1988 | Sangiorgese PSG | V | 10 | 27 | 3 | 2 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,833 | -1 | 0 | |
VR | 4° And 29/10/1988 | @ Jolly FO | P | 6 | 21 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0,750 | -2 | 0 | |
VR | 5° And 06/11/1988 | @ S. Benedetto GO | P | 14 | 35 | 4 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,167 | 1 | 0 | |
VR | 6° And 13/11/1988 | Irge Desio | P | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VR | 7° And 16/11/1988 | Fantoni UD | V | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
VR | 8° And 20/11/1988 | @ Standa RC | P | 11 | 15 | 2 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1,100 | 0 | 0 | |
VR | 9° And 23/11/1988 | Teorema Arese | V | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | -1 | 0 | |
VR | 10° And 04/12/1988 | @ Braga CR | P | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
VR | 11° And 11/12/1988 | Annabella PV | V | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -1 | 0 | |
VR | 12° And 18/12/1988 | Sharp M.catini | V | 13 | 15 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,444 | 1 | 0 | |
VR | 14° And 08/01/1989 | @ Caripe PE | V | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,667 | 3 | 0 | |
VR | 15° And 15/01/1989 | N.Roberts FI | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VR | 16° Rit 22/01/1989 | @ Marr RN | P | 23 | 14 | 5 | 1 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,769 | 0 | 0 | |
VR | 17° Rit 29/01/1989 | Filodoro BS | V | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,600 | -1 | 0 | |
VR | 18° Rit 05/02/1989 | @ Sangiorgese PSG | V | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,200 | 0 | 0 | |
VR | 19° Rit 08/02/1989 | Jolly FO | V | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
VR | 20° Rit 12/02/1989 | S. Benedetto GO | V | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,875 | 0 | 0 | |
VR | 21° Rit 19/02/1989 | @ Irge Desio | P | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,200 | 1 | 0 | |
VR | 22° Rit 26/02/1989 | @ Fantoni UD | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VR | 23° Rit 05/03/1989 | Standa RC | P | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 0 | 0 | |
VR | 24° Rit 12/03/1989 | @ Teorema Arese | P | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,889 | 0 | 0 | |
VR | 25° Rit 19/03/1989 | Braga CR | V | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1,000 | 4 | 0 | |
VR | 26° Rit 26/03/1989 | @ Annabella PV | P | 7 | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0,824 | -1 | 0 | |
VR | 27° Rit 29/03/1989 | @ Sharp M.catini | P | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VR | 28° Rit 02/04/1989 | Kleenex PT | P | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
VR | 29° Rit 09/04/1989 | Caripe PE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VR | 30° Rit 12/04/1989 | @ N.Roberts FI | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VR | 1° And 16/04/1989 | @ Fantoni UD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VR | 2° And 20/04/1989 | C. Riunite RE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VR | 3° And 23/04/1989 | Marr RN | V | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,333 | 0 | 0 | |
VR | 4° And 27/04/1989 | @ Kleenex PT | P | 4 | 27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,727 | 3 | 0 | |
VR | 5° And 30/04/1989 | Phonola Roma | P | 7 | 32 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,778 | 1 | 0 | |
VR | 6° Rit 07/05/1989 | Fantoni UD | V | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | |
VR | 7° Rit 11/05/1989 | @ C. Riunite RE | P | 7 | 20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,700 | -4 | 0 | |
VR | 8° Rit 14/05/1989 | @ Marr RN | V | 25 | 30 | 3 | 6 | 11 | 13 | 84,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 24 | 1,316 | -2 | 0 | |
VR | 9° Rit 18/05/1989 | Kleenex PT | V | 22 | 36 | 4 | 2 | 9 | 11 | 81,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1,467 | 0 | 0 | |
VR | 10° Rit 21/05/1989 | @ Phonola Roma | P | 15 | 33 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1,250 | 2 | 0 | |
TOTALI | 21/18 | 5 | 234 | 553 | 77 | 44 | 91 | 162 | 56,2 | 0 | 5 | 11 | 45,5 | 37 | 46 | 80,4 | 12 | 22 | 34 | 0 | 7 | 29 | 21 | 10 | 174 | 0,795 | 2 | 0 | ||
MEDIE | 0,6/0,5 | 0,1 | 6,5 | 15,4 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 4,5 | - | 0,0 | 0,1 | 0,3 | - | 1,0 | 1,3 | - | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 4,8 | 0,795 | 0,1 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 25 | 36 | 5 | 6 | 11 | 13 | - | 0 | 2 | 2 | - | 6 | 6 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 2,000 | 4 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 23 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 11 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 2 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
8
|
|
Tiri totali realizzati | 9 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 11 |
2
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 5 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
2
|
|
Falli subiti | 4 |
1
|
|
Assist | 2 |
2
|
|
Palle Recuperate | 2 |
4
|
|
Palle Perse | 3 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 35 |
1
|
|
Valutazione | 17 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |