George
Bucci

Guardia
George Bucci
Info Data di nascita: 09/07/1953
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: New York

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Yoga Bologna
1987/1988 Regular Season 28 28 579 28 932 71 157 172 312 55,1 0 32 76 42,1 139 171 81,3 30 64 94 2 4 35 75 32 613 1,133 72 0
Play Off 5 5 89 5 151 12 21 28 51 54,9 0 6 14 42,9 15 18 83,3 3 12 15 1 2 5 10 4 87 1,119 9 0
Arimo Bologna
1988/1989 Regular Season 22 22 377 20 608 48 113 83 157 52,9 0 32 69 46,4 115 134 85,8 15 51 66 2 5 43 32 16 380 1,099 5 0
Play Off 5 5 77 5 164 10 24 18 42 42,9 0 10 27 37,0 11 12 91,7 1 7 8 1 1 4 12 2 67 0,960 10 0
1989/1990 Regular Season 30 30 615 30 931 66 134 172 289 59,5 0 41 101 40,6 148 172 86,0 27 54 81 2 6 46 42 25 581 1,154 21 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 189 10 301 26 44 53 103 51,5 0 12 30 40,0 47 54 87,0 7 12 19 2 1 16 21 7 166 1,071 12 0
Lotus Montecatini
1990/1991 Regular Season 27 27 340 14 696 58 84 105 179 58,7 0 14 34 41,2 88 106 83,0 20 39 59 2 2 29 37 23 348 1,094 31 0
Play Out A1/A2 Giallo 5 5 67 4 156 8 21 20 37 54,1 0 1 8 12,5 24 28 85,7 5 10 15 0 1 9 5 2 64 0,940 -2 0
Ticino Assicurazioni Siena
1991/1992 Regular Season 29 29 235 16 570 52 62 64 129 49,6 0 11 28 39,3 74 82 90,2 14 51 65 1 5 26 26 11 238 0,964 11 0
TOTALI ASSOLUTI 161 161 2568 132 4509 351 660 715 1299 55,0 0 159 387 41,1 661 777 85,1 122 300 422 13 27 213 260 122 2544 1,080 169 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
SI 1° And 22/09/1991 @ Benetton TV P 9 25 2 0 3 4 75,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 4 4 0 1 2 1 1 8 1,125 0 0
SI 2° And 29/09/1991 Glaxo VR P 2 19 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 0 4 1,000 1 0
SI 3° And 06/10/1991 @ F. Branca PV P 12 31 4 2 5 11 45,5 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 2 0 0 5 0,857 -2 0
SI 4° And 13/10/1991 Robe diKappa TO V 9 25 4 2 2 7 28,6 0 1 1 100,0 2 4 50,0 1 6 7 0 0 0 0 1 8 0,900 1 0
SI 5° And 17/10/1991 @ Phonola CE P 0 7 2 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
SI 6° And 20/10/1991 A. Ranger VA V 12 31 0 2 5 8 62,5 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 2 3 0 14 1,091 1 0
SI 7° And 27/10/1991 @ Scavolini PS P 13 20 2 4 3 3 100,0 0 0 0 0,0 7 7 100,0 0 2 2 0 0 1 1 0 17 1,733 0 0
SI 8° And 03/11/1991 @ S. Clear Cantu' V 8 13 1 2 2 3 66,7 0 1 1 100,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 1 2 0 9 1,333 1 0
SI 9° And 10/11/1991 Philips MI P 2 21 2 2 1 3 33,3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 0 1 1 4 0,500 2 0
SI 10° And 24/11/1991 @ Knorr BO P 6 17 5 1 1 5 20,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0,667 -2 0
SI 11° And 01/12/1991 Baker LI V 2 14 1 4 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 0 5 0,667 0 0
SI 12° And 07/12/1991 Stefanel TS V 8 13 1 3 2 2 100,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 1 0 1 0 0 0 2 1 14 2,000 3 0
SI 13° And 15/12/1991 @ Filanto FO P 2 17 1 1 0 4 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0,333 1 0
SI 14° And 22/12/1991 @ Pall. Trapani P 6 20 1 2 1 5 20,0 0 0 3 0,0 4 4 100,0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,600 1 0
SI 15° And 29/12/1991 Messaggero RM P 6 12 1 0 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,500 0 0
SI 16° Rit 05/01/1992 Benetton TV P 14 28 0 3 5 7 71,4 0 0 2 0,0 4 4 100,0 1 3 4 0 0 0 1 0 18 1,273 1 0
SI 17° Rit 12/01/1992 @ Glaxo VR P 6 18 4 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 3 2 1 2 0,750 0 0
SI 18° Rit 19/01/1992 F. Branca PV V 0 7 0 0 0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 19° Rit 26/01/1992 @ Robe diKappa TO P 15 27 4 3 4 7 57,1 0 1 1 100,0 4 4 100,0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 1,500 3 0
SI 20° Rit 02/02/1992 Phonola CE P 3 11 1 1 0 2 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,750 -1 0
SI 21° Rit 09/02/1992 @ A. Ranger VA P 12 30 3 3 3 5 60,0 0 0 3 0,0 6 6 100,0 0 2 2 0 0 2 1 0 8 0,923 -1 0
SI 22° Rit 16/02/1992 Scavolini PS P 9 19 2 2 1 4 25,0 0 1 3 33,3 4 4 100,0 1 4 5 0 0 0 1 1 11 1,000 2 0
SI 23° Rit 23/02/1992 S. Clear Cantu' P 16 21 2 4 4 5 80,0 0 1 2 50,0 5 5 100,0 0 2 2 0 0 1 0 0 17 1,524 -1 0
SI 25° Rit 08/03/1992 Knorr BO V 12 30 3 5 3 7 42,9 0 0 2 0,0 6 7 85,7 0 4 4 0 0 3 1 0 9 0,774 -2 0
SI 26° Rit 15/03/1992 @ Baker LI P 14 30 2 4 4 5 80,0 0 1 3 33,3 3 4 75,0 2 5 7 0 0 3 1 0 17 1,077 -2 0
SI 27° Rit 22/03/1992 @ Stefanel TS P 3 15 2 0 0 3 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,750 1 0
SI 28° Rit 26/03/1992 Filanto FO V 0 9 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 29° Rit 29/03/1992 Pall. Trapani V 16 13 1 7 2 4 50,0 0 0 0 0,0 12 13 92,3 1 2 3 0 0 0 1 0 23 1,524 1 0
SI 30° Rit 02/04/1992 @ Messaggero RM V 18 27 0 3 6 7 85,7 0 1 1 100,0 3 4 75,0 0 3 3 0 0 0 3 1 26 1,800 4 0
TOTALI 10/19 16 235 570 52 62 64 129 49,6 0 11 28 39,3 74 82 90,2 14 51 65 1 5 26 26 11 238 0,964 11 0
MEDIE 0,3/0,7 0,6 8,1 19,7 1,8 2,1 2,2 4,4 - 0,0 0,4 1,0 - 2,6 2,8 - 0,5 1,8 2,2 0,0 0,2 0,9 0,9 0,4 8,2 0,964 0,4 0,0
HIGH - - 18 31 5 7 6 11 - 0 1 3 - 12 13 - 2 6 7 1 1 3 3 2 26 2,000 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 35
1
12/02/1989
Tiri da due realizzati 13
1
21/02/1988
Tiri da due tentati 17
1
10/01/1988
Tiri da due % 100,0
4
9/10
17/12/1989
Tiri da tre realizzati 5
2
08/01/1989
Tiri da tre tentati 9
1
05/11/1989
Tiri da tre % 100,0
21
5/5
08/01/1989
Tiri liberi realizzati 14
1
18/02/1990
Tiri liberi tentati 15
1
25/02/1990
Tiri liberi % 100,0
52
9/9
23/12/1987
Tiri totali realizzati 15
1
21/02/1988
Tiri totali tentati 21
1
30/12/1989
Tiri totali % 100,0
3
9/13
04/10/1987
Rimbalzi Offensivi 5
1
Rimbalzi Difensivi 9
1
05/03/1989
Rimbalzi totali 9
2
06/03/1988
Falli fatti 5
7
18/10/1987
Falli subiti 11
1
Assist 5
1
03/12/1989
Palle Recuperate 6
3
Palle Perse 6
1
12/04/1989
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
11
06/12/1987
Minuti giocati 40
2
11/10/1987
Valutazione 39
1
25/02/1990
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor